Latitud: 56.633236, Longitud: 15.534834
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Sven Alfred | 12 Jun 2012 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I25415 |
2 | Almgren, Karl Arvid Ingvar | 14 Apr 1993 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I21692 |
3 | Dahlin, Ingvar Lars-Erik | 13 Maj 2003 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I22406 |
4 | Jansson, Karl Henning Gunnar | 18 Dec 2009 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I25140 |
5 | Karlsson, Evy Ella Elisabeth | 1 Okt 2003 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I22402 |
6 | Kvist, Ann-Mari | 17 Sep 2016 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I21670 |
7 | Martinsson, Lars Erik Lennart | 24 Aug 2001 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I18042 |
8 | Mattsson, Kjell Åke Erling | 17 Dec 1995 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I30602 |
9 | Petersson, Elis Gunnar | 5 Apr 2009 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I23704 |
10 | Rydell, Ingalill | 18 Jan 2015 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I25150 |
11 | Svensson, Axel Julius Allman | 29 Aug 1966 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I51 |
12 | Teodorsson, Vivi Dagny Ingelöv | 10 Jun 2013 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I23650 |
13 | Torenstam, Bo Sune Valter | 10 Jan 2019 | Emmaboda, Kalmar län, SE | I6963 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.