Latitud: 56.445873, Longitud: 16.0714
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1847 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE | I33453 |
2 | ![]() | 7 Sep 1842 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE | I33452 |
3 | ![]() | 10 Mar 1839 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE | I33451 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Aug 1860 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE | I33452 |
2 | ![]() | 9 Nov 1859 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE | I33450 |
3 | ![]() | 6 Mar 1849 | Eket, Söderåkra, Kalmar län, SE | I5892 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.