Latitud: 56.254406, Longitud: 15.249972
Träffar 1 till 29 av 29
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Brita Aina Mabel | 2 Maj 2011 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17336 |
2 | Andersson, Sven Julius | 1931 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I1661 |
3 | Collin, Anna Sofia | 26 Maj 2009 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17490 |
4 | Johansson, Karl Edvard | 17 Maj 1963 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17300 |
5 | Johnsson, Emil Martin | 27 Jun 1962 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I1180 |
6 | Johnsson, Selma Oliva | 1 Mar 1958 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I1631 |
7 | Jönsson, Georg Birger | 20 Mar 2003 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17433 |
8 | Jönsson, Lisa Birgit | 29 Okt 1990 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17424 |
9 | Karlsson, Axel | 10 Jul 1980 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I16869 |
10 | Karlsson, Edvard | 15 Jan 1964 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I16866 |
11 | Karlsson, Hilma | 6 Okt 1999 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I16868 |
12 | Karlsson, Ida Natalia | 24 Jul 1979 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I16867 |
13 | Larsdotter, Johanna | 8 Jun 1960 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I16863 |
14 | Olofsson, Selma Agda Elisabet | 2 Feb 1993 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17338 |
15 | Olsson, Anna Lovisa | 24 Sep 1982 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17316 |
16 | Olsson, Erik Olof | 14 Jan 1961 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17329 |
17 | Olsson, Joanna Ingegärd Ulrika | 26 Sep 2011 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I1358 |
18 | Olsson, Karl Alfred | 22 Aug 2006 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17328 |
19 | Olsson, Karl Evald | 13 Mar 1976 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17326 |
20 | Persson, John Herbert | 27 Sep 1985 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I18777 |
21 | Pihlqvist, Ingegerd Elisabet | 20 Apr 2010 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17473 |
22 | Pihlqvist, Lilli Elisabeth | 27 Nov 1981 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17463 |
23 | Pihlqvist, Nils Erik Gunnar | 21 Jan 1983 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17474 |
24 | Pihlqvist, Torsten Verner | 23 Jul 1999 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17472 |
25 | Pihlqvist, Ture Lennart | 1 Nov 1991 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17470 |
26 | Pilqvist, Ernst Fabian | 26 Mar 1977 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17460 |
27 | Pilqvist, Gunnar Stefan | 20 Aug 1992 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17491 |
28 | Svensson, Karin Matilda | 20 Apr 2007 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I18744 |
29 | Svensson, Karl Hilding | 2 Jan 1954 | Bredåkra kyrkogård, Ronneby, Blekinge län, SE | I17514 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.