Latitud: 56.196613, Longitud: 15.40255
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olausdotter, Augusta | 13 Okt 1866 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I23001 |
2 | Olausdotter, Emelie | 14 Nov 1860 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I22993 |
3 | Olausdotter, Hilda Sophie | 7 Jul 1863 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I23000 |
4 | Olausson, Johan | 15 Jan 1868 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I23002 |
5 | Svensson, Axel Törnqvist | 16 Dec 1887 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I23003 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olausdotter, Augusta | 16 Dec 1866 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I23001 |
2 | Olausdotter, Emelie | 12 Maj 1916 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I22993 |
3 | Olausson, Johan | 12 Maj 1868 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I23002 |
4 | Petersdotter, Maria | 16 Jan 1868 | Bredäng, Listerby, Blekinge län, SE | I3581 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.