Latitud: 56.30915, Longitud: 15.465633
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sissa | 9 Aug 1849 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4239 |
2 | Jonasdotter, Anna-Maria | 7 Jan 1849 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4517 |
3 | Jonasdotter, Hedvig | 22 Mar 1854 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4519 |
4 | Jonasson, Johannes | 23 Mar 1844 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4515 |
5 | Jonasson, Peter (Per) | 8 Aug 1841 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4514 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sissa | 13 Feb 1850 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4239 |
2 | Carlsdotter, Malin | 29 Apr 1855 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4511 |
3 | Johansson, Jonas | 31 Maj 1895 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4512 |
4 | Jönsson, Anders | 21 Aug 1851 | Bråstorp, Tving, Blekinge län, SE | I4231 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.