Latitud: 56.225475, Longitud: 15.117514
Träffar 1 till 50 av 109
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 1898 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18839 |
2 | ![]() | 8 Sep 1695 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18682 |
3 | ![]() | 23 Jan 1851 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18734 |
4 | ![]() | 19 Jul 1854 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I20783 |
5 | ![]() | 22 Aug 1815 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17252 |
6 | ![]() | 12 Okt 1853 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17816 |
7 | ![]() | 20 Sep 1872 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1661 |
8 | ![]() | 30 Jan 1931 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17560 |
9 | ![]() | 9 Maj 1860 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I16823 |
10 | ![]() | 2 Mar 1842 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26267 |
11 | ![]() | 7 Dec 1867 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18801 |
12 | ![]() | 6 Jun 1827 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I31798 |
13 | ![]() | 8 Okt 1830 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I31800 |
14 | ![]() | 8 Sep 1833 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I31801 |
15 | ![]() | 26 Mar 1751 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5375 |
16 | ![]() | 15 Jun 1921 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21458 |
17 | ![]() | 21 Feb 1928 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I988 |
18 | ![]() | 3 Dec 1841 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17411 |
19 | ![]() | 3 Sep 1844 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17412 |
20 | ![]() | 9 Aug 1849 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17413 |
21 | ![]() | 15 Apr 1851 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I24748 |
22 | ![]() | 21 Sep 1920 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17525 |
23 | ![]() | 12 Feb 1736 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18677 |
24 | ![]() | 28 Jun 1885 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17417 |
25 | ![]() | 11 Jan 1840 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18914 |
26 | ![]() | 29 Nov 1858 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I24879 |
27 | ![]() | 10 Maj 1888 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I24945 |
28 | ![]() | 6 Feb 1892 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I22018 |
29 | ![]() | 22 Aug 1869 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I22017 |
30 | ![]() | 11 Jan 1882 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I27181 |
31 | ![]() | 29 Aug 1891 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I27184 |
32 | ![]() | 16 Apr 1850 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I23960 |
33 | ![]() | 22 Sep 1866 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17260 |
34 | ![]() | 10 Apr 1855 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17255 |
35 | ![]() | 7 Feb 1860 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17257 |
36 | ![]() | 24 Nov 1863 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17259 |
37 | ![]() | 20 Aug 1861 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17258 |
38 | ![]() | 30 Sep 1857 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17256 |
39 | ![]() | 6 Aug 1822 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I4727 |
40 | ![]() | 8 Okt 1939 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1198 |
41 | ![]() | 25 Aug 1877 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1294 |
42 | ![]() | 29 Jul 1890 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17437 |
43 | ![]() | 1 Jan 1826 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17407 |
44 | ![]() | 21 Feb 1888 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I32012 |
45 | ![]() | 29 Jun 1782 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5828 |
46 | ![]() | 1 Sep 1905 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26525 |
47 | ![]() | 1 Aug 1859 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18872 |
48 | ![]() | 11 Sep 1921 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26620 |
49 | ![]() | 29 Mar 1927 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26760 |
50 | ![]() | 18 Jul 1921 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26521 |
Träffar 1 till 50 av 68
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Feb 2003 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18842 |
2 | ![]() | 3 Jan 1992 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18841 |
3 | ![]() | 2 Okt 1975 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18839 |
4 | ![]() | 14 Maj 1763 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18682 |
5 | ![]() | 6 Apr 1943 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I24327 |
6 | ![]() | 11 Aug 1903 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17252 |
7 | ![]() | 26 Nov 1835 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5375 |
8 | ![]() | 17 Apr 2009 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17439 |
9 | ![]() | 9 Jun 2002 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26749 |
10 | ![]() | 30 Jul 1827 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17265 |
11 | ![]() | 8 Maj 1855 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17411 |
12 | ![]() | 1 Apr 1855 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17412 |
13 | ![]() | 16 Feb 1882 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17756 |
14 | ![]() | 6 Mar 2010 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17525 |
15 | ![]() | 2 Aug 1990 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1200 |
16 | ![]() | 26 Sep 1782 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18677 |
17 | ![]() | 2 Aug 1970 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17417 |
18 | ![]() | 22 Sep 1987 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I25933 |
19 | ![]() | 16 Jun 1899 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I27180 |
20 | ![]() | 13 Sep 2002 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I21412 |
21 | ![]() | 10 Jun 1941 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I27184 |
22 | ![]() | 11 Dec 1866 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17260 |
23 | ![]() | 18 Mar 1856 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17255 |
24 | ![]() | 2 Mar 1860 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17257 |
25 | ![]() | 31 Jan 1869 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17259 |
26 | ![]() | 1 Jul 1964 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17420 |
27 | ![]() | 9 Jun 1846 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17289 |
28 | ![]() | 7 Apr 1837 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5828 |
29 | ![]() | 12 Maj 1985 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18855 |
30 | ![]() | 8 Apr 1928 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26760 |
31 | ![]() | 27 Apr 1852 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1435 |
32 | ![]() | 18 Mar 1981 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1241 |
33 | ![]() | 21 Feb 1973 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1298 |
34 | ![]() | 13 Aug 1930 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3278 |
35 | ![]() | 4 Nov 1957 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18739 |
36 | ![]() | 5 Feb 1873 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I3274 |
37 | ![]() | 25 Apr 1971 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I989 |
38 | ![]() | 27 Mar 1810 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18686 |
39 | ![]() | 13 Sep 1852 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17263 |
40 | ![]() | 16 Jun 1984 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1206 |
41 | ![]() | 1 Jul 2000 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17532 |
42 | ![]() | 16 Mar 1927 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I26681 |
43 | ![]() | 14 Mar 1995 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18754 |
44 | ![]() | 5 Apr 1827 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5832 |
45 | ![]() | 3 Okt 1977 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1672 |
46 | ![]() | 16 Jul 1816 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5834 |
47 | ![]() | 27 Jan 1852 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1084 |
48 | ![]() | 21 Nov 1871 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I5862 |
49 | ![]() | 16 Dec 1884 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1181 |
50 | ![]() | 22 Dec 1942 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1689 |
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Apr 1944 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I204 |
2 | ![]() | 14 Sep 1990 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1200 |
3 | ![]() | 22 Jul 1999 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1526 |
4 | ![]() | 30 Jan 1955 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1303 |
5 | ![]() | 30 Apr 1971 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I989 |
6 | ![]() | 9 Jul 1984 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1206 |
7 | ![]() | 28 Jan 1945 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I8949 |
8 | ![]() | 19 Feb 1939 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1022 |
9 | ![]() | 22 Aug 1992 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1401 |
10 | ![]() | 27 Apr 2000 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1635 |
11 | ![]() | 29 Dec 1942 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1689 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Maj 1899 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I27181 |
2 | ![]() | eft 1901 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1578 |
3 | ![]() | 27 Apr 1928 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1666 |
4 | ![]() | 19 Mar 1897 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18875 |
5 | ![]() | 25 Okt 1909 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17313 |
6 | ![]() | 2 Aug 1912 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I17314 |
7 | ![]() | 10 Jul 1896 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I969 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Immigration ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Dec 1886 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18875 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Yrke ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | från 1855 till 1897 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I18871 |
2 | ![]() | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | I1553 |
Träffar 1 till 50 av 68
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson / Svensson | 23 Dec 1925 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5691 |
2 | Adamsson / Jonasdotter | 19 Nov 1909 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6931 |
3 | Andersson / Isaksdotter | 18 Dec 1760 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5659 |
4 | Andersson / Månsdotter | 13 Jan 1816 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F8474 |
5 | Andersson / Svensdotter | 9 Jan 1824 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F8464 |
6 | Carlsson / Andersdotter | 19 Dec 1890 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7251 |
7 | Carlsson / Olsdotter | 29 Nov 1889 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5683 |
8 | Eriksson / Jönsson | 12 Sep 1913 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F4243 |
9 | Eriksson / Svensson | 15 Okt 1920 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F2178 |
10 | Håkansson / Månsdotter | 9 Dec 1785 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5658 |
11 | Hanson / Eriksson | 23 Okt 1943 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5425 |
12 | Johansson / Olsdotter | 6 Aug 1897 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7182 |
13 | Johansson / Persdotter | 27 Nov 1891 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6457 |
14 | Johnsson / Stenberg | 26 Dec 1918 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7333 |
15 | Jonasson / Håkansdotter | 10 Jun 1880 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6943 |
16 | Jonasson / Johansdotter | 23 Dec 1887 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6964 |
17 | Jonasson / Jönsdotter | 19 Apr 1895 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7342 |
18 | Jonasson / Petersdotter | 8 Jul 1887 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7289 |
19 | Jonasson / Svensdotter | 27 Nov 1894 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7327 |
20 | Jönsson / Bondesson | 22 Okt 1932 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5418 |
21 | Jönsson / Evaldsson | 11 Apr 1925 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7343 |
22 | Jönsson / Johannesson | 13 Dec 1907 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5417 |
23 | Jönsson / Olsson | 23 Jun 1925 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F4241 |
24 | Jönsson / Olsson | 9 Sep 1939 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F457 |
25 | Jönsson / Persdotter | 6 Sep 1805 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F4219 |
26 | Karlsson / Svensson | 27 Sep 1929 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5696 |
27 | Larsson / Håkansdotter | 1 Apr 1861 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F8479 |
28 | Larsson / Jönsdotter | 23 Jun 1916 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F414 |
29 | Larsson / Nilsson | 23 Jun 1947 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F1655 |
30 | Månsson / Nilsdotter | 29 Feb 1784 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F8551 |
31 | Mattisson / Holmquist | 15 Dec 1822 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F1862 |
32 | Mattisson / Jönsdotter | 7 Aug 1813 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5498 |
33 | Modin / Olsson | 12 Okt 1856 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5701 |
34 | Nilsson / Nilsdotter | 21 Jun 1788 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F4223 |
35 | Nilsson / Olsson | 14 Sep 1946 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6953 |
36 | Nilsson / Pehrsdotter | 19 Jun 1863 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F479 |
37 | Nilsson / Petersson | 2 Nov 1935 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F1448 |
38 | Nilsson / Petersson | 17 Maj 1937 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F1514 |
39 | Olofsson / Jönsson | 23 Jun 1929 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F1058 |
40 | Olofsson / Karlsson | 31 Dec 1942 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7312 |
41 | Olofsson / Karlsson | 7 Nov 1959 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5446 |
42 | Olsson / Andersdotter | 27 Nov 1859 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5709 |
43 | Olsson / Andersdotter | 13 Nov 1885 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5672 |
44 | Olsson / Isaksdotter | 16 Nov 1755 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5660 |
45 | Olsson / Johannesdotter | 27 Dec 1862 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5700 |
46 | Olsson / Johansdotter | 6 Nov 1863 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F5711 |
47 | Olsson / Johansson | 25 Jan 1941 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6949 |
48 | Olsson / Jonasdotter | 4 Apr 1885 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F7326 |
49 | Olsson / Nilsson | 12 Nov 1909 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F6944 |
50 | Olsson / Pehrsdotter | 21 Jul 1837 | Bräkne-Hoby, Blekinge län, SE | F478 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.