Latitud: 56.20086, Longitud: 15.537296
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Andreas | 13 Dec 1862 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I15628 |
2 | Eriksson, Sven | 2 Nov 1860 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I15631 |
3 | Karlsson, Augusta | 10 Sep 1888 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I20784 |
4 | Svensson, Alma Sophia | 4 Feb 1871 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I21164 |
5 | Svensson, Selma Dorothea | 10 Sep 1872 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I21165 |
6 | Svensson, Selma Sophie | 14 Apr 1875 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I21166 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Alma Sophia | 10 Sep 1873 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I21164 |
2 | Svensson, Selma Dorothea | 25 Jan 1873 | Bjärby, Nättraby, Blekinge län, SE | I21165 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.