Latitud: 56.217285, Longitud: 15.35971
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karl Edvin Lennart Abbemalm | 2 Nov 1924 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I23134 |
2 | Lindholm, Erik Reinhold | 31 Mar 1907 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24164 |
3 | Lindholm, Gösta Evert | 23 Dec 1909 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24165 |
4 | Olsson, ? | 13 Okt 1900 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24088 |
5 | Olsson, Ebba Edla Mari | 28 Feb 1902 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24089 |
6 | Olsson, Ebbe Svante Ivar | 24 Jan 1909 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24094 |
7 | Olsson, Harald Valentin | 27 Okt 1904 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24091 |
8 | Olsson, Thyra Alfrida | 23 Jul 1903 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24090 |
9 | Olsson, Uno Ebbe | 4 Mar 1906 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24095 |
10 | Olsson, William Eugén | 14 Jun 1907 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24093 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsson, ? | 14 Nov 1900 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24088 |
2 | Olsson, Uno Ebbe | 30 Maj 1909 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I24095 |
3 | Svensson, Maria Charlotta | 24 Sep 1950 | Anglemåla, Edestad, Blekinge län, SE | I23009 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.