Latitud: 57.7868, Longitud: 12.10114
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (Karlsson) Tengroth, Jan Michael | 12 Mar 1992 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I25181 |
2 | Alfredsson, Erik Harald | 23 Okt 1988 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I20703 |
3 | Jakobsson, Lillemor Emilie Margareta Östelind | 15 Jul 1995 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I5795 |
4 | Larsson, Axel Richard | 22 Nov 1990 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I20694 |
5 | Olofsson, Astrid Emilia | 4 Sep 1966 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I20035 |
6 | Olofsson, Karin Linnea | 16 Jan 2014 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I20684 |
7 | Olofsson, Rut Isabella | 10 Aug 2004 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I20682 |
8 | Pettersson, Bruno Torbjörn Östelind | 22 Feb 2007 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I5803 |
9 | Samuelsson, Karl Gustav Lennart | 15 Apr 2013 | Angered, Göteborg och Bohus län, SE | I25882 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.