Latitud: 55.43789, Longitud: 13.315631
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1926 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I16781 |
2 | ![]() | 25 Mar 1949 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I168 |
3 | ![]() | 4 Sep 1915 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I278 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1997 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I21 |
2 | ![]() | 17 Jul 1934 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I16753 |
3 | ![]() | 9 Jan 1990 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I16759 |
4 | ![]() | 10 Sep 2023 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I168 |
5 | ![]() | 5 Dec 1978 | Anderslöv, Malmöhus län, SE | I278 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.