Noteringar:
https://www.emmaboda.se/download/18.508bcea9153eb2a15c146dc/1461843632895/Allgun%C3%A5s+2016-03-21.pdf
Latitud: 56.578987, Longitud: 15.444565
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl Alfred | 24 Maj 1870 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I33012 |
2 | Månsdotter, Ingeborg | 6 Aug 1756 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I32121 |
3 | Månsson, Ola KÄLLARE | 18 Okt 1757 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I32122 |
4 | Olsson, Amelie | 17 Jun 1885 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I26682 |
5 | Olsson, Anna Nathalia | 11 Nov 1888 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I26683 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karl Alfred | 1 Jun 1870 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I33012 |
2 | Karlsson, Jöns | 26 Jun 1898 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I33006 |
3 | Månsdotter, Ingeborg | 20 Okt 1756 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I32121 |
4 | Månsson, Ola KÄLLARE | 29 Jun 1793 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I32122 |
5 | Olsson, Måns BLOM\SNÄLL | 4 Maj 1759 | Allgunås, Långasjö, Kalmar län, SE | I18678 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.