Latitud: 56.678864, Longitud: 16.527906
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elmqvist, Göte Sigvard | 10 Mar 1920 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I22439 |
2 | Stjärndal, Siv Marianne | 12 Jan 1938 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I903 |
3 | Tisäll, Gustav Robert | 11 Okt 1911 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I685 |
4 | Tisäll, Mona Berit Linnea | 8 Feb 1936 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I843 |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Karolina Amanda Rosalinda | 20 Aug 1961 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I22437 |
2 | Persson, Ellen Ann-Margret | 18 Jan 2002 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I1154 |
3 | Stjärndal, Siv Marianne | 7 Feb 1938 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I903 |
4 | Svennson, Thyra Hildur Antonia | 9 Aug 2013 | Algutsrum, Kalmar län, SE | I18747 |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elmqvist / Karlsson | 3 Dec 1944 | Algutsrum, Kalmar län, SE | F6543 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.