Latitud: 56.72285, Longitud: 15.582814
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fransson, Sven Harry | 28 Aug 1907 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I434 |
2 | Gustafsdotter, Lovisa Christina | 11 Jul 1809 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I9079 |
3 | Gustafsson, Carl Johan Ulrik Liljeqvist | 12 Okt 1811 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I9080 |
4 | Gustafsson, Daniel Gustaf | 17 Jan 1817 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I9082 |
5 | Gustafsson, Sven August | 3 Aug 1814 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I9081 |
6 | Johansson, Märta Katarina | 25 Nov 1911 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I5531 |
7 | Johnson, Anna Charlotta | 15 Sep 1878 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I18382 |
8 | Olsson, Hugo Ludvig Natanael | 20 Jul 1895 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I22482 |
9 | Schröder, Hedvig Charlotta | 21 Mar 1786 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I3613 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Rut Amelie | 29 Apr 2002 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I398 |
2 | Fransson, Sven Harry | 30 Nov 1973 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I434 |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Von Gertten, Ulrika Sofia | 14 Dec 1802 | Algutsboda, Kalmar län, SE | I2027 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.