Latitud: 57.547455, Longitud: 18.392368
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Stefan Sven Gösta | 10 Jul 1960 | Akebäck, Gotlands län, SE | I31434 |
2 | Carlqvist, Beata Greta | 4 Okt 1807 | Akebäck, Gotlands län, SE | I1069 |
3 | Eklund, Karl Sture | 28 Jan 1919 | Akebäck, Gotlands län, SE | I29009 |
4 | Hallgren, Betty Helly Maria | 6 Sep 1890 | Akebäck, Gotlands län, SE | I31377 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Gösta Karl Sune | 25 Apr 1989 | Akebäck, Gotlands län, SE | I31384 |
2 | Andersson, Stefan Sven Gösta | 1 Nov 2024 | Akebäck, Gotlands län, SE | I31434 |
3 | Cederlund, Jacob | 1893 | Akebäck, Gotlands län, SE | I1341 |
4 | Hallgren, Betty Helly Maria | 31 Mar 1964 | Akebäck, Gotlands län, SE | I31377 |
5 | Rörfeldt, Karl Gustaf Adolf | 15 Jan 1947 | Akebäck, Gotlands län, SE | I1416 |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasson / Hallgren | 2 Okt 1910 | Akebäck, Gotlands län, SE | F8401 |
2 | Darvelid / Andersson | 4 Mar 1939 | Akebäck, Gotlands län, SE | F8402 |
3 | Hejdenberg / Andersson | 6 Jan 1945 | Akebäck, Gotlands län, SE | F8408 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.