Latitud: 56.099834, Longitud: 14.251253
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernhardsson, Per Odert | 6 Aug 1910 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I22143 |
2 | Hjorth, Nils Andreas | 27 Nov 1748 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I16013 |
3 | Nilsson, Harry Albin | 5 Mar 1912 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27073 |
4 | Svensson, Anna-Lisa | 20 Mar 1931 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27103 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Douglies, Susanna Ulrika | 9 Jul 1814 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I16006 |
2 | Karlsson, Hanna Maria Ingeborg | 21 Apr 1999 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27060 |
3 | Karlsson, Nils Arne | 5 Jan 1993 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27065 |
4 | Karlsson, Rut Agnes Frideborg | 1 Nov 2005 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27061 |
5 | Nilsson, Harry Albin | 13 Nov 1989 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27073 |
6 | Nilsson, Sven Gösta | 4 Maj 1985 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27083 |
7 | Svensson, Anna-Lisa | 4 Okt 2022 | Österslöv, Kristianstads län, SE | I27103 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.