Latitud: 59.28021, Longitud: 15.219516
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Tore Lennart | 7 Maj 1925 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I18335 |
2 | Engberg, Karl Roland Ingvar | 24 Sep 1915 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I20779 |
3 | Eriksson, Oskar Daniel | 28 Nov 1917 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I3402 |
4 | Larsson, Margareta Elisabet | 8 Sep 1939 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I29309 |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Oskar Daniel | 1 Dec 1917 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I3402 |
2 | Esking, Kerstin Viola Vilhelmina | 25 Okt 2011 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I27215 |
3 | Irving, Karl Oskar | 3 Mar 1922 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I3399 |
4 | Petersson, Emilie Charlotta | 30 Aug 1958 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I20588 |
5 | Qvist, Josefina | 1 Okt 1920 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I750 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Karl Hugo Valentin | 18 Dec 1974 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I282 |
2 | Qvist, Josefina | 7 Okt 1920 | Örebro Olaus Petri, Örebro län, SE | I750 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.