Latitud: 60.15322, Longitud: 15.18816
Träffar 51 till 56 av 56
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Parling, Karl Henry | 6 Jul 1919 | Ludvika, Kopparbergs län, SE | I30372 |
52 | Persdotter, Maria Sofia | 17 Maj 1863 | Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18932 |
53 | Pettersson, Karl Erland | 20 Okt 1949 | Ludvika, Kopparbergs län, SE | I18116 |
54 | Sjöberg, Anna Maria | 11 Feb 1895 | Ludvika, Kopparbergs län, SE | I29977 |
55 | Sjöberg, Johan Albert | 11 Apr 1893 | Ludvika, Kopparbergs län, SE | I29976 |
56 | Utter, Maria Sofia | 8 Sep 1865 | Ludvika, Kopparbergs län, SE | I832 |
«Föregående 1 2
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.