Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 51 till 100 av 186
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Ekström, Greta Elisabet | 21 Aug 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20570 |
52 | Enarsson, Knut Ulf | 14 Okt 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29700 |
53 | Fernlund, Anna Elisabeth | 9 Dec 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29831 |
54 | Fernlund, Bo Harry Wilhelm | 30 Apr 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29830 |
55 | Fernlund, Carl Emil Gottfrid | 18 Feb 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29818 |
56 | Fernlund, Carl Johan Gustaf | 14 Maj 1870 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29814 |
57 | Fernlund, Gustaf Wilhelm | 16 Jun 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29816 |
58 | Fernlund, Hjalmar Isidor Wilhelm | 29 Jun 1892 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29817 |
59 | Fernlund, Hugo Emil Gottfrid | 21 Jul 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29819 |
60 | Fernlund, Jarl Axel Allan | 20 Sep 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29832 |
61 | Fransson, Anna Karin Linnéa | 6 Jan 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22949 |
62 | Håkansson, Bertil William | 27 Jun 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I64 |
63 | Håkansson, Erik Sigfrid Heribert | 20 Jul 1898 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28496 |
64 | Hansson, Nils Bertil | 13 Nov 1927 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22455 |
65 | Holmqvist, Sigfrid Maria Eleonora | 17 Jun 1886 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29820 |
66 | Hultberg, Johan Petter | 4 Mar 1834 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21509 |
67 | Jakobsson, Anna Greta | 25 Apr 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5789 |
68 | Jakobsson, Bertil Otto Evert | 24 Dec 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5787 |
69 | Jakobsson, Nils Gustaf Sixten | 19 Aug 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5785 |
70 | Jakobsson, Stig Axel Emil | 19 Mar 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5788 |
71 | Jakobsson, Stig Tage Emil | 21 Nov 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5786 |
72 | Jansson, Margit Olga Edit Elvira | 8 Feb 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4506 |
73 | Johannesson, Marit Gunborg | 23 Jul 1927 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28114 |
74 | Johannesson, Oskar Emanuel | 4 Feb 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28112 |
75 | Johannesson, Sonja Ingegärd Alice | 9 Feb 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28113 |
76 | Johansson, Åke Eugén | 16 Jan 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20572 |
77 | Johansson, Axel Gunnar Georg | 17 Jan 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20565 |
78 | Johansson, Bror Magnus Herbert | 16 Mar 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28313 |
79 | Johansson, Elsa Maria Serafia | 19 Apr 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28318 |
80 | Johansson, Maj-Britt Teresia | 31 Maj 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28812 |
81 | Johnson, Gustaf Hjalmar Julius | 14 Nov 1880 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27902 |
82 | Johnson, Hedvig Ingeborg Sofia | 31 Mar 1878 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27901 |
83 | Johnson, Hilda Amalia Marie | 22 Maj 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27895 |
84 | Johnson, Rosa Julie Gabriella | 1 Sep 1882 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27903 |
85 | Johnson, Ruth Elin Vilhelmina | 28 Jan 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27905 |
86 | Johnson, Selma Alice | 6 Okt 1874 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27899 |
87 | Johnsson, Alma Eleonora | 16 Nov 1867 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27896 |
88 | Johnsson, Carl Leonard | 5 Nov 1869 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27897 |
89 | Johnsson, Nanny Clara Adele | 1 Jan 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27900 |
90 | Jonasson, Adéle Henriette | 12 Dec 1886 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27972 |
91 | Jonasson, Anna Maria | 18 Jan 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26660 |
92 | Jonasson, Axel Edvard | 18 Mar 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21289 |
93 | Jonasson, Ellen Vilhelmina | 21 Nov 1875 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27967 |
94 | Jonasson, Ellida Charlotta | 12 Maj 1865 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21290 |
95 | Jonasson, Johan August | 28 Aug 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27966 |
96 | Jonasson, Johanna Amalia Charlotta | 12 Maj 1877 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27968 |
97 | Jonasson, John Alfred | 17 Okt 1880 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27969 |
98 | Jonasson, Maria Charlotta | 18 Jun 1871 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27965 |
99 | Jonasson, Nanny Thekla Johanna | 21 Jul 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27971 |
100 | Jonasson, Oskar Valdemar Ansgarius | 4 Feb 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27970 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 51 till 100 av 239
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Billing, Andreas Jacob | 28 Okt 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21505 |
52 | Billing, Hanna | 16 Nov 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21503 |
53 | Billing, Seth Stefanus | 1 Apr 1867 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21506 |
54 | Billing, Thora | 10 Jun 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21504 |
55 | Bjälkelid, Olle Sixten | 1 Dec 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28502 |
56 | Bjälkelid, Rolf Siwe | 23 Nov 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28513 |
57 | Blomqvist, Nils Erik Valfrid | 30 Jul 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31474 |
58 | Blomqvist, Stig Göte Werner | 3 Maj 1979 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31461 |
59 | Carlsdotter, Anna Maria | 6 Okt 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29 |
60 | Carlsson, Anders Trygg | 17 Maj 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28578 |
61 | Carlsson, Johan Folke Gunnar | 31 Jul 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20819 |
62 | Dahlqvist, Hanna Marta Alice | 24 Okt 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23135 |
63 | Dreifaldt, Stig Axel Vilhelm | 29 Nov 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22966 |
64 | Ekström, Greta Elisabet | 31 Okt 1981 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20570 |
65 | Enarsson, Knut Sixten | 5 Feb 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29698 |
66 | Ferm, Johan Carlsson | 23 Jan 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20731 |
67 | Fernlund, Carl Emil Gottfrid | 14 Sep 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29818 |
68 | Fernlund, Hugo Emil Gottfrid | 29 Sep 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29819 |
69 | Fransson, Anna Karin Linnéa | 26 Jan 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22949 |
70 | Fransson, Mimmi Ingborg | 15 Maj 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20647 |
71 | Gustafsdotter, Cecilia | 4 Jun 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29815 |
72 | Gustafsson, Astrid Erika Constanse | 27 Nov 1951 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31472 |
73 | Gustafsson, Herta Edith Maria | 2 Nov 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22959 |
74 | Gustavsson, Arne Sixten | 23 Okt 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28267 |
75 | Håkansson, Bertil William | 10 Mar 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I64 |
76 | Håkansson, Erik Sigfrid Heribert | 26 Feb 1983 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28496 |
77 | Håkansson Rosengren, Sture Herbert | 12 Aug 1987 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20632 |
78 | Hansson, Carl | 9 Jul 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I86 |
79 | Hansson, Hedvig | 8 Aug 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20562 |
80 | Hansson, Nils Bertil | 6 Apr 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22455 |
81 | Hellman, Harry Rudolf Wilhelm | 2 Aug 1963 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27974 |
82 | Holgersson, Anna Evelina | 21 Mar 1993 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22847 |
83 | Hultberg, Agnes Isidora | 14 Nov 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21519 |
84 | Jakobsson, Stig Tage Emil | 30 Maj 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5786 |
85 | Jansson, Elin Karin Viktoria | 23 Aug 2023 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25147 |
86 | Jansson, Elsie Linnéa | 22 Apr 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28105 |
87 | Jansson, Lilly Anna-Lisa | 2 Apr 1968 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25142 |
88 | Jansson, Margit Olga Edit Elvira | 3 Feb 1979 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4506 |
89 | Johannesson, Albertina Sofia | 4 Apr 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I6 |
90 | Johannesson, Oskar Emanuel | 7 Sep 1964 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28112 |
91 | Johansdotter, Emilie | 1 Apr 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20517 |
92 | Johansson, Åke Eugén | 4 Mar 1987 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20572 |
93 | Johansson, Anders Åke | 5 Mar 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20575 |
94 | Johansson, Anna Viola Linnéa | 17 Dec 2005 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23850 |
95 | Johansson, Axel Gunnar Georg | 3 Okt 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20565 |
96 | Johansson, Bror Magnus Herbert | 12 Jul 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28313 |
97 | Johansson, Dagmar Henrietta | 6 Jun 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25471 |
98 | Johansson, Ragnhild Eugenina | 14 Jun 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4543 |
99 | Johansson, Robert Julius | 12 Feb 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25601 |
100 | Johansson, Thore | 29 Mar 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20518 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.