Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 51 till 100 av 203
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1 Feb 1868 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I24133 |
52 | ![]() | 27 Sep 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30915 |
53 | ![]() | 23 Feb 1942 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32067 |
54 | ![]() | 13 Dec 1926 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28282 |
55 | ![]() | 21 Aug 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20570 |
56 | ![]() | 2 Feb 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33266 |
57 | ![]() | 6 Okt 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33264 |
58 | ![]() | 14 Okt 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29700 |
59 | ![]() | 9 Dec 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29831 |
60 | ![]() | 30 Apr 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29830 |
61 | ![]() | 18 Feb 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29818 |
62 | ![]() | 14 Maj 1870 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29814 |
63 | ![]() | 16 Jun 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29816 |
64 | ![]() | 29 Jun 1892 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29817 |
65 | ![]() | 21 Jul 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29819 |
66 | ![]() | 20 Sep 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29832 |
67 | ![]() | 6 Jan 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22949 |
68 | ![]() | 20 Maj 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32097 |
69 | ![]() | 27 Jun 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I64 |
70 | ![]() | 20 Jul 1898 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28496 |
71 | ![]() | 13 Nov 1927 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22455 |
72 | ![]() | 21 Aug 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I402 |
73 | ![]() | 17 Jun 1886 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29820 |
74 | ![]() | 4 Mar 1834 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21509 |
75 | ![]() | 6 Mar 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33235 |
76 | ![]() | 25 Apr 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5789 |
77 | ![]() | 24 Dec 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5787 |
78 | ![]() | 19 Aug 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5785 |
79 | ![]() | 19 Mar 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5788 |
80 | ![]() | 21 Nov 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5786 |
81 | ![]() | 8 Feb 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4506 |
82 | ![]() | 23 Jul 1927 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28114 |
83 | ![]() | 4 Feb 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28112 |
84 | ![]() | 9 Feb 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28113 |
85 | ![]() | 16 Jan 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20572 |
86 | ![]() | 17 Jan 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20565 |
87 | ![]() | 16 Mar 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28313 |
88 | ![]() | 19 Apr 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28318 |
89 | ![]() | 28 Maj 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33370 |
90 | ![]() | 31 Maj 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28812 |
91 | ![]() | 14 Nov 1880 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27902 |
92 | ![]() | 31 Mar 1878 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27901 |
93 | ![]() | 22 Maj 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27895 |
94 | ![]() | 1 Sep 1882 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27903 |
95 | ![]() | 28 Jan 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27905 |
96 | ![]() | 6 Okt 1874 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27899 |
97 | ![]() | 16 Nov 1867 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27896 |
98 | ![]() | 5 Nov 1869 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27897 |
99 | ![]() | 1 Jan 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27900 |
100 | ![]() | 12 Dec 1886 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27972 |
Träffar 51 till 100 av 262
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 12 Apr 2019 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30878 |
52 | ![]() | 17 Nov 2012 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30876 |
53 | ![]() | 19 Jun 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I17579 |
54 | ![]() | 28 Okt 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21505 |
55 | ![]() | 16 Nov 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21503 |
56 | ![]() | 1 Apr 1867 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21506 |
57 | ![]() | 10 Jun 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21504 |
58 | ![]() | 1 Dec 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28502 |
59 | ![]() | 23 Nov 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28513 |
60 | ![]() | 30 Jul 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31474 |
61 | ![]() | 3 Maj 1979 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31461 |
62 | ![]() | 6 Okt 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29 |
63 | ![]() | 17 Maj 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28578 |
64 | ![]() | 31 Jul 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20819 |
65 | ![]() | 24 Okt 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23135 |
66 | ![]() | 29 Nov 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22966 |
67 | ![]() | 31 Okt 1981 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20570 |
68 | ![]() | 5 Feb 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29698 |
69 | ![]() | 23 Jan 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20731 |
70 | ![]() | 14 Sep 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29818 |
71 | ![]() | 29 Sep 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29819 |
72 | ![]() | 26 Jan 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22949 |
73 | ![]() | 15 Maj 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20647 |
74 | ![]() | 22 Sep 2019 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I330 |
75 | ![]() | 4 Jun 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29815 |
76 | ![]() | 27 Nov 1951 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31472 |
77 | ![]() | 2 Nov 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22959 |
78 | ![]() | 23 Okt 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28267 |
79 | ![]() | 10 Mar 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I64 |
80 | ![]() | 11 Aug 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33421 |
81 | ![]() | 26 Feb 1983 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28496 |
82 | ![]() | 14 Jan 2020 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33423 |
83 | ![]() | 12 Aug 1987 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20632 |
84 | ![]() | 9 Jul 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I86 |
85 | ![]() | 8 Aug 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20562 |
86 | ![]() | 6 Apr 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22455 |
87 | ![]() | 2 Aug 1963 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27974 |
88 | ![]() | 21 Mar 1993 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22847 |
89 | ![]() | 14 Nov 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21519 |
90 | ![]() | 25 Jul 2019 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32230 |
91 | ![]() | 30 Maj 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5786 |
92 | ![]() | 23 Aug 2023 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25147 |
93 | ![]() | 22 Apr 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28105 |
94 | ![]() | 2 Apr 1968 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25142 |
95 | ![]() | 3 Feb 1979 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4506 |
96 | ![]() | 4 Apr 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I6 |
97 | ![]() | 7 Sep 1964 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28112 |
98 | ![]() | 1 Apr 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20517 |
99 | ![]() | 4 Mar 1987 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20572 |
100 | ![]() | 5 Mar 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20575 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.