Latitud: 56.161224, Longitud: 15.586454
Träffar 51 till 93 av 93
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 20 Okt 1889 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16630 |
52 | ![]() | 13 Jul 1886 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16629 |
53 | ![]() | 31 Aug 1876 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16625 |
54 | ![]() | 4 Maj 1906 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I32602 |
55 | ![]() | 24 Sep 1866 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21520 |
56 | ![]() | 19 Sep 1926 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19854 |
57 | ![]() | 6 Jan 1935 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18040 |
58 | ![]() | 19 Dec 1920 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I22093 |
59 | ![]() | 21 Mar 1934 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1017 |
60 | ![]() | 6 Okt 1904 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9157 |
61 | ![]() | 30 Maj 1903 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9156 |
62 | ![]() | 2 Mar 1913 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9160 |
63 | ![]() | 5 Maj 1839 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18431 |
64 | ![]() | 20 Jan 1926 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I418 |
65 | ![]() | 25 Feb 1784 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I17744 |
66 | ![]() | 14 Feb 1870 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18617 |
67 | ![]() | 30 Jan 1876 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18628 |
68 | ![]() | 2 Jul 1868 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18616 |
69 | ![]() | 1745 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I17739 |
70 | ![]() | 18 Nov 1735 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15611 |
71 | ![]() | 18 Jan 1844 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I27964 |
72 | ![]() | 15 Okt 1926 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19173 |
73 | ![]() | 24 Jun 1928 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19174 |
74 | ![]() | 3 Apr 1887 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4188 |
75 | ![]() | 24 Maj 1918 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16735 |
76 | ![]() | 6 Sep 1863 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18453 |
77 | ![]() | 20 Aug 1856 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18450 |
78 | ![]() | 22 Maj 1850 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18448 |
79 | ![]() | 1 Jun 1861 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18452 |
80 | ![]() | 15 Feb 1859 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18451 |
81 | ![]() | 25 Maj 1854 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18449 |
82 | ![]() | 19 Mar 1845 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18447 |
83 | ![]() | 29 Aug 1879 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18619 |
84 | ![]() | 15 Maj 1842 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18446 |
85 | ![]() | 8 Jul 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I21170 |
86 | ![]() | 3 Nov 1715 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15619 |
87 | ![]() | 8 Dec 1722 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15608 |
88 | ![]() | 23 Jan 1727 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15610 |
89 | ![]() | 6 Sep 1709 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15613 |
90 | ![]() | 25 Sep 1713 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15616 |
91 | ![]() | 19 Aug 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18630 |
92 | ![]() | 17 Dec 1885 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18631 |
93 | ![]() | 28 Jun 1841 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I29811 |
«Föregående 1 2
Träffar 51 till 96 av 96
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 2 Jan 1969 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I128 |
52 | ![]() | 7 Aug 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I24877 |
53 | ![]() | 29 Nov 1992 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19916 |
54 | ![]() | 9 Jul 2023 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I1693 |
55 | ![]() | 18 Maj 1982 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4654 |
56 | ![]() | 29 Nov 1963 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19972 |
57 | ![]() | 26 Nov 1981 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9158 |
58 | ![]() | 12 Mar 1988 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9156 |
59 | ![]() | 30 Mar 1965 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I5774 |
60 | ![]() | 26 Okt 1926 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9160 |
61 | ![]() | 23 Mar 2005 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I225 |
62 | ![]() | 23 Sep 1946 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4376 |
63 | ![]() | 1710 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I9507 |
64 | ![]() | Mar 1784 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I17744 |
65 | ![]() | 7 Sep 1870 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18617 |
66 | ![]() | 25 Feb 1869 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18616 |
67 | ![]() | 13 Apr 1918 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18615 |
68 | ![]() | 30 Maj 1821 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15611 |
69 | ![]() | 21 Okt 1982 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19172 |
70 | ![]() | 18 Jun 2015 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19173 |
71 | ![]() | 13 Mar 1993 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19174 |
72 | ![]() | 31 Mar 2018 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19190 |
73 | ![]() | 19 Apr 1951 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3504 |
74 | ![]() | 12 Apr 1935 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3499 |
75 | ![]() | 5 Maj 1935 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I3503 |
76 | ![]() | 2 Jul 1988 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4627 |
77 | ![]() | 8 Jul 1971 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18741 |
78 | ![]() | 8 Jun 1966 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16714 |
79 | ![]() | 10 Jun 1959 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I4188 |
80 | ![]() | 14 Nov 1964 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16724 |
81 | ![]() | 5 Maj 1998 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19997 |
82 | ![]() | 22 Dec 2006 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I23812 |
83 | ![]() | 1 Jun 1984 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I16464 |
84 | ![]() | 1 Dec 2011 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I19959 |
85 | ![]() | 22 Apr 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18450 |
86 | ![]() | 18 Apr 1871 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18448 |
87 | ![]() | 6 Sep 1862 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18452 |
88 | ![]() | 28 Jul 1928 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18451 |
89 | ![]() | 18 Feb 1858 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18447 |
90 | ![]() | 28 Sep 1870 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18446 |
91 | ![]() | 25 Sep 1747 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15619 |
92 | ![]() | 23 Feb 1794 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15617 |
93 | ![]() | 21 Jan 1754 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15607 |
94 | ![]() | 17 Sep 1779 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15610 |
95 | ![]() | 17 Jun 1754 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I15612 |
96 | ![]() | 17 Sep 1882 | Karlskrona, Blekinge län, SE | I18630 |
«Föregående 1 2
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.