Latitud: 56.171417, Longitud: 14.862089
Träffar 51 till 61 av 61
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 7 Jun 1898 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24317 |
52 | ![]() | 3 Jan 1842 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17772 |
53 | ![]() | 28 Jul 1785 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17745 |
54 | ![]() | 2 Okt 1835 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17770 |
55 | ![]() | 4 Maj 1907 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I21812 |
56 | ![]() | 20 Okt 1838 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17771 |
57 | ![]() | 28 Apr 1944 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24390 |
58 | ![]() | 8 Maj 1938 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24330 |
59 | ![]() | 23 Jun 1929 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I25980 |
60 | ![]() | 18 Jun 1931 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I31894 |
61 | ![]() | 28 Mar 1941 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I20947 |
«Föregående 1 2
Träffar 51 till 86 av 86
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 20 Nov 1992 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I31904 |
52 | ![]() | 26 Okt 2008 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I27825 |
53 | ![]() | 7 Aug 1988 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26496 |
54 | ![]() | 1 Sep 1961 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I18732 |
55 | ![]() | 26 Jan 1959 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I18733 |
56 | ![]() | 23 Sep 1998 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24887 |
57 | ![]() | 26 Feb 2013 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I31876 |
58 | ![]() | 9 Nov 1949 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I16762 |
59 | ![]() | 31 Okt 2011 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I31875 |
60 | ![]() | 30 Dec 2016 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24829 |
61 | ![]() | 12 Feb 1951 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I9038 |
62 | ![]() | 1 Okt 1964 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I9043 |
63 | ![]() | 30 Aug 1993 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26014 |
64 | ![]() | 29 Okt 1947 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I22893 |
65 | ![]() | 20 Jun 1964 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24317 |
66 | ![]() | 2 Maj 1979 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I1007 |
67 | ![]() | 27 Sep 2012 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26703 |
68 | ![]() | 11 Nov 1995 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26709 |
69 | ![]() | 3 Jul 1973 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24933 |
70 | ![]() | 26 Nov 2002 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I31992 |
71 | ![]() | 24 Feb 1984 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24357 |
72 | ![]() | 26 Maj 1944 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24390 |
73 | ![]() | 2 Jun 1985 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26686 |
74 | ![]() | 25 Sep 1986 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26689 |
75 | ![]() | 24 Jan 1930 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I26692 |
76 | ![]() | 4 Maj 1992 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I25974 |
77 | ![]() | 25 Maj 1987 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24293 |
78 | ![]() | 24 Aug 1980 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I25980 |
79 | ![]() | 25 Feb 1966 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17817 |
80 | ![]() | 2 Jun 1983 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I24733 |
81 | ![]() | 9 Maj 1945 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I16743 |
82 | ![]() | 16 Feb 1978 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17818 |
83 | ![]() | 20 Jun 2000 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I1239 |
84 | ![]() | 27 Sep 2000 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17528 |
85 | ![]() | 16 Jan 2009 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I20947 |
86 | ![]() | 2 Maj 1819 | Karlshamn, Blekinge län, SE | I17743 |
«Föregående 1 2
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.