Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 201 till 203 av 203
«Föregående 1 2 3 4 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | 12 Jul 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23617 |
202 | ![]() | 4 Sep 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25468 |
203 | ![]() | 2 Feb 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20864 |
«Föregående 1 2 3 4 5
Träffar 201 till 250 av 262
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | ![]() | 9 Apr 2020 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29728 |
202 | ![]() | 24 Maj 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20895 |
203 | ![]() | 5 Nov 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4015 |
204 | ![]() | 12 Maj 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20712 |
205 | ![]() | 31 Jul 1959 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20586 |
206 | ![]() | 3 Nov 2001 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29668 |
207 | ![]() | 16 Aug 2006 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29671 |
208 | ![]() | 30 Sep 1974 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25453 |
209 | ![]() | 2 Jul 1983 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22947 |
210 | ![]() | 28 Aug 1999 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29763 |
211 | ![]() | 15 Jun 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25504 |
212 | ![]() | 25 Jan 1967 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20587 |
213 | ![]() | 21 Apr 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20911 |
214 | ![]() | 14 Apr 1931 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31451 |
215 | ![]() | 2 Feb 1979 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33336 |
216 | ![]() | 14 Dec 1858 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32825 |
217 | ![]() | 7 Sep 1967 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30868 |
218 | ![]() | 13 Jul 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29667 |
219 | ![]() | 12 Mar 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29669 |
220 | ![]() | 13 Okt 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29670 |
221 | ![]() | 31 Okt 2013 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28251 |
222 | ![]() | 10 Jul 1952 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25505 |
223 | ![]() | 19 Jun 1981 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25476 |
224 | ![]() | 16 Sep 2005 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I32920 |
225 | ![]() | 22 Dec 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23349 |
226 | ![]() | 11 Mar 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I896 |
227 | ![]() | 11 Mar 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I405 |
228 | ![]() | 18 Apr 1974 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28006 |
229 | ![]() | 16 Maj 1994 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I24841 |
230 | ![]() | 20 Sep 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27964 |
231 | ![]() | 24 Apr 1964 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25555 |
232 | ![]() | 27 Dec 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23445 |
233 | ![]() | 16 Mar 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25483 |
234 | ![]() | 1 Jun 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20547 |
235 | ![]() | 15 Jun 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25492 |
236 | ![]() | 25 Dec 1992 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31477 |
237 | ![]() | 4 Mar 1982 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20532 |
238 | ![]() | 6 Maj 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28142 |
239 | ![]() | 5 Maj 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27978 |
240 | ![]() | 20 Maj 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33326 |
241 | ![]() | 12 Feb 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22728 |
242 | ![]() | 21 Maj 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20912 |
243 | ![]() | 18 Nov 1992 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28171 |
244 | ![]() | 7 Dec 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25970 |
245 | ![]() | 1 Sep 1982 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22730 |
246 | ![]() | 31 Aug 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20548 |
247 | ![]() | 7 Apr 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23383 |
248 | ![]() | 14 Okt 1987 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33218 |
249 | ![]() | 25 Okt 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28248 |
250 | ![]() | 5 Jan 1965 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20550 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.