Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 151 till 186 av 186
«Föregående 1 2 3 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Petersson, Bror Allan | 15 Mar 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28013 |
152 | Petersson, Elsa Ingeborg | 22 Dec 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29668 |
153 | Petersson, Elwy Margareta | 13 Jun 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29671 |
154 | Petersson, Gunhild Majken | 2 Okt 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29763 |
155 | Petersson, Karin Ingegärd | 27 Okt 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29672 |
156 | Petersson, Knut Vilhelm | 1 Jun 1881 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29667 |
157 | Petersson, Kurt Vilhelm | 29 Jul 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29669 |
158 | Petersson, Majken Viktoria | 31 Dec 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29670 |
159 | Petersson, Selma | 2 Jan 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I406 |
160 | Petersson, Sylvia Ann-Kristin | 22 Maj 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25505 |
161 | Petersson, Tage Edvard | 16 Aug 1861 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20020 |
162 | Petersson, Tage Vilhelm | 4 Aug 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28263 |
163 | Petersson, Viktor Vilhelm | 14 Apr 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25447 |
164 | Qvarlander, Sergy | 1 Jun 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29788 |
165 | Rosenqvist, Edit Rosita Bernhardina | 29 Nov 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23568 |
166 | Sandgren, Bo Egon | 26 Okt 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I68 |
167 | Sjöstrand, Erik Vilhelm | 15 Mar 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28006 |
168 | Ståhl, Asta Linnéa | 25 Apr 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28244 |
169 | Stenmark, Claes Gustaf Arnold | 4 Okt 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30970 |
170 | Strand, Karl Ivar John | 5 Okt 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22849 |
171 | Sund, Kerstin Viola | 19 Jun 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I476 |
172 | Svensson, Anna Olga Emilia | 16 Nov 1905 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31477 |
173 | Svensson, Astrid Elisabet | 24 Maj 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28174 |
174 | Svensson, Bertha Davida Henrietta | 5 Maj 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20532 |
175 | Svensson, Elsa Eva Emilia | 14 Nov 1926 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23331 |
176 | Svensson, Gösta Walentin | 28 Okt 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28164 |
177 | Svensson, Greta Viktoria | 21 Jan 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20548 |
178 | Svensson, Inez Linnea | 24 Nov 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28248 |
179 | Svensson, Kalixtus Valentin | 14 Okt 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20550 |
180 | Svensson, Karl Erik | 29 Sep 1928 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20552 |
181 | Svensson, Kurt Sixten Valentin | 25 Aug 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20551 |
182 | Trygg, Elsa Maria Amalia | 2 Maj 1896 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28568 |
183 | Verngren, Bengt Ivan | 30 Okt 1931 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23616 |
184 | Verngren, Ove Georg | 12 Jul 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23617 |
185 | Vilhelmsson, Bernt Torsten Valentin | 4 Sep 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25468 |
186 | Wirgin, Uno Erland | 2 Feb 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20864 |
«Föregående 1 2 3 4
Träffar 151 till 200 av 239
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
151 | Nilsson, Elvira Viktoria | 25 Apr 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31455 |
152 | Nilsson, Erik Gunnar Augustin | 4 Aug 2006 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31483 |
153 | Nilsson, Ester Eleonora Amanda | 27 Jan 1960 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28163 |
154 | Nilsson, Gösta Vilhelm | 30 Maj 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20553 |
155 | Nilsson, Karin Gunhild Elisabet | 19 Jul 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4664 |
156 | Nilsson, Karl Robert Ragnar | 24 Jun 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31458 |
157 | Nilsson, Margit Elisabet | 18 Dec 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28815 |
158 | Nilsson, Mathilda Maria | 14 Okt 1967 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31452 |
159 | Nilsson, Nils August | 11 Maj 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31454 |
160 | Nilsson, Nils Svante Axel Napoleon | 10 Apr 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31555 |
161 | Nilsson, Rosa | 23 Sep 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5407 |
162 | Nilsson, Selma Mathilda | 8 Feb 1981 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22474 |
163 | Nilsson, Sven August | 10 Sep 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30480 |
164 | Odebjer, Carl Peter | 30 Maj 2007 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27830 |
165 | Olsdotter, Bothilda | 20 Maj 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20513 |
166 | Olsson, Alvar Olof Lennart | 16 Aug 1999 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30369 |
167 | Olsson, Arvid Gösta Emanuel | 2 Okt 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27817 |
168 | Olsson, Astrid Senta Viola | 18 Sep 2014 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I45 |
169 | Olsson, Axel Olof Viktor | 3 Maj 2008 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29713 |
170 | Olsson, Erik Sixten Odebjer | 15 Jun 1985 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27818 |
171 | Olsson, Gösta Sigvard | 23 Jul 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27819 |
172 | Olsson, Hilda Cecilia | 4 Nov 1954 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20818 |
173 | Olsson, Hugo Ludvig Natanael | 10 Dec 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22482 |
174 | Olsson, Inge Lennart | 30 Dec 1969 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30370 |
175 | Olsson, Karin Anna Linnéa | 24 Dec 1999 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27820 |
176 | Olsson, Margit Elisabet | 3 Dec 1999 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29797 |
177 | Olsson, Nils Oskar Gunnar | 11 Jul 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28010 |
178 | Olsson, Svea Vilhelmina | 11 Nov 1990 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I24792 |
179 | Olsson, Sven | 19 Jun 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20508 |
180 | Paulsson, Åke Sigvard | 5 Apr 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28058 |
181 | Paulsson, Arne Gösta Vilhelm | 29 Sep 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28060 |
182 | Paulsson, Nils Waldmar | 6 Dec 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28054 |
183 | Paulsson, Stig Percy | 23 Feb 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28061 |
184 | Persson, Annie Gunhild Eleonora | 26 Feb 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28094 |
185 | Persson, Carolina | 12 Maj 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I18480 |
186 | Petersdotter, Amanda Karolina | 24 Maj 1973 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20895 |
187 | Petersdotter, Emma Sofia | 5 Nov 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4015 |
188 | Petersdotter, Lena Stina | 12 Maj 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20712 |
189 | Petersson, Anders Elof Lövgren | 31 Jul 1959 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20586 |
190 | Petersson, Elsa Ingeborg | 3 Nov 2001 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29668 |
191 | Petersson, Elwy Margareta | 16 Aug 2006 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29671 |
192 | Petersson, Erik Sigward | 30 Sep 1974 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25453 |
193 | Petersson, Folke Rudolf Valentin Bjärkelid | 2 Jul 1983 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22947 |
194 | Petersson, Gunhild Majken | 28 Aug 1999 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29763 |
195 | Petersson, Gustaf Adolf | 15 Jun 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25504 |
196 | Petersson, Ida Mathilda | 25 Jan 1967 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20587 |
197 | Petersson, Inga Linnéa | 21 Apr 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20911 |
198 | Petersson, Ingrid Maria | 14 Apr 1931 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31451 |
199 | Petersson, Klara Viktoria | 7 Sep 1967 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30868 |
200 | Petersson, Knut Vilhelm | 13 Jul 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29667 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.