Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 101 till 150 av 186
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Jonasson, Rut Vera Louise | 11 Aug 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28029 |
102 | Karlsson, August Vilhelm | 25 Maj 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I48 |
103 | Karlsson, Karl Erik Valter | 9 Jul 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20821 |
104 | Karlsson, Karl Hugo Valentin | 12 Nov 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I282 |
105 | Karlsson, Margit Lisbeth Linnéa | 24 Jul 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30880 |
106 | Karlsson, Ulla Margit Matilda | 9 Okt 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20843 |
107 | Karlsson, Urban Birger Alf | 9 Maj 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20842 |
108 | Kind, Yngve Reinhold | 20 Feb 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3508 |
109 | Krona, Elsa Harriet | 1 Dec 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20573 |
110 | Larsson, Majken Elisbeth | 25 Jan 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29785 |
111 | Lindahl, Carl Filip Emanuel | 16 Aug 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21005 |
112 | Lindahl, Curt Axel Robert | 22 Dec 1892 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21006 |
113 | Lindahl, Elly | 5 Aug 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21007 |
114 | Lindahl, Isabella | 17 Jun 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21004 |
115 | Lindahl, Lennart | 24 Apr 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21009 |
116 | Lindahl, Nils Isak Gunnar | 7 Maj 1899 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21008 |
117 | Losten, John Bertil Sixten | 10 Dec 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28283 |
118 | Lundberg, Britt-Louise | 18 Nov 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25585 |
119 | Lundberg, Iris Sofia Elisabet | 4 Mar 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25584 |
120 | Lundgren, Thekla Olivia Serafia | 27 Sep 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25609 |
121 | Magnusson, Sven Axel Ragnar | 5 Jul 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31554 |
122 | Mathisson, Birgit Mariann | 22 Jun 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26508 |
123 | Molander, Ulla Margareta | 12 Maj 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29843 |
124 | Natterstedt, Britt Elsie Maria | 2 Jan 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19999 |
125 | Nilsson, Anna Kristina | 10 Jul 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31457 |
126 | Nilsson, Ellen Maria | 10 Jul 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31456 |
127 | Nilsson, Elvira Viktoria | 21 Mar 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31455 |
128 | Nilsson, Ester Eleonora Amanda | 1 Sep 1884 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28163 |
129 | Nilsson, Gunhild Maria Karolina | 6 Aug 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31571 |
130 | Nilsson, Jean Erik Uno | 3 Jan 1896 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5409 |
131 | Nilsson, Karl Bertil | 10 Jun 1930 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19943 |
132 | Nilsson, Karl Robert Ragnar | 18 Mar 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31458 |
133 | Nilsson, Margit Elisabet | 14 Mar 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28815 |
134 | Nilsson, Nils Sture Arnold | 4 Dec 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19924 |
135 | Nilsson, Nils Svante Axel Napoleon | 8 Apr 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31555 |
136 | Nilsson, Rosa | 22 Sep 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5407 |
137 | Nilsson, Ruth Inga | 24 Aug 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19925 |
138 | Nilsson, Tillie Rosalie Constance | 8 Nov 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5408 |
139 | Olsson, Arvid Gösta Emanuel | 6 Jun 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27817 |
140 | Olsson, Axel Bernhard | 27 Jun 1882 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31553 |
141 | Olsson, Inge Lennart | 29 Maj 1950 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30370 |
142 | Olsson, Ingrid Yvonne Margareta | 11 Feb 1944 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29808 |
143 | Olsson, Lola Monika | 13 Apr 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I24894 |
144 | Olsson, Nils Oskar Gunnar | 19 Maj 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28010 |
145 | Öman, Erik | 26 Mar 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19972 |
146 | Pahlstedt, Nils Erik Arvid Eugén | 17 Feb 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25457 |
147 | Paulsson, Gunhild Elisabet | 1 Jan 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28052 |
148 | Persson, Ulla Elisabet | 16 Feb 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23371 |
149 | Petersson, Arvid Theodor | 15 Jul 1877 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25446 |
150 | Petersson, Axel Göte Vilhelm | 30 Aug 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22317 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Träffar 101 till 150 av 239
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Johansson, Ture Georg Gunnar | 10 Nov 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20571 |
102 | Johnsson, Carl Leonard | 6 Sep 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27897 |
103 | Jonasdotter, Ingjerd | 29 Apr 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I6982 |
104 | Jonasson, Adéle Henriette | 7 Mar 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27972 |
105 | Jonasson, Ellen Vilhelmina | 8 Jul 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27967 |
106 | Jonasson, Gösta Bertil Ivar | 18 Mar 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26659 |
107 | Jonasson, Johan August | 20 Feb 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27966 |
108 | Jonasson, Johanna Amalia Charlotta | 29 Jun 1948 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27968 |
109 | Jonasson, Johannes | 3 Nov 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4515 |
110 | Jonasson, John Alfred | 21 Jun 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27969 |
111 | Jonasson, Nanny Thekla Johanna | 4 Feb 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27971 |
112 | Jonasson, Nils Albin Emanuel | 14 Jan 1996 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28028 |
113 | Jonasson, Oskar Valdemar Ansgarius | 17 Jan 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27970 |
114 | Jonasson, Rut Vera Louise | 6 Jan 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28029 |
115 | Jonsson, Helge Evert Arnold | 5 Jan 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25806 |
116 | Jonsson, Hildur Elisabeth | 9 Maj 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26679 |
117 | Jönsson, Karin Magnhild | 12 Jun 2001 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22887 |
118 | Jönsson, Marta Sofia | 18 Mar 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22889 |
119 | Karlsson, Anni Wilhelmina | 12 Jan 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3568 |
120 | Karlsson, Brita Margarete Viola | 18 Maj 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20850 |
121 | Karlsson, Gustav Vilhelm | 10 Feb 1963 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I184 |
122 | Karlsson, John Osvald Vilhelm | 28 Maj 1948 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23188 |
123 | Karlsson, Josef | 31 Jul 1965 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20787 |
124 | Karlsson, Karl Erik Valter | 9 Jan 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20821 |
125 | Karlsson, Nils Ragnar | 9 Sep 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22894 |
126 | Karlsson, Sylvia Kerstin Sofia | 5 Jan 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25500 |
127 | Karlsson, Ulla Margit Matilda | 8 Feb 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20843 |
128 | Kind, Roddie Reinhold Emanuel | 26 Jun 1997 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3511 |
129 | Kind, Yngve Reinhold | 12 Maj 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3508 |
130 | Kristoffersson, Signild | 5 Okt 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I15626 |
131 | Krona, Elsa Harriet | 14 Maj 2009 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20573 |
132 | Larsson, Jole Axel Harry | 14 Apr 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29786 |
133 | Lindahl, Bengt Hilmer | 22 Jul 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25195 |
134 | Lindskog, Nils Henry | 9 Jul 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28022 |
135 | Ljungkrantz, Jan Ulf Bo | 19 Apr 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29723 |
136 | Lundberg, Maj Birgit Gunvor | 16 Feb 2007 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27824 |
137 | Lundquist, Bror Kristian | 10 Okt 1962 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23468 |
138 | Malm, Siv Gunvor Henriet | 1 Maj 2013 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I415 |
139 | Malm, Viola Lisbeth Ann-Magret | 18 Jan 2013 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I469 |
140 | Martinsson, Kurt Allan Helge | 20 Dec 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20909 |
141 | Mathisson, Birgit Mariann | 2 Nov 2005 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26508 |
142 | Möller, Adrian Vitus Folke | 8 Feb 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20017 |
143 | Nicolausson, Gustaf | 30 Maj 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21287 |
144 | Niklasson, Sven Albert | 17 Jul 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25696 |
145 | Nilsson, Anders Möller | 30 Mar 1875 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20015 |
146 | Nilsson, Anna Kristina | 11 Jul 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31457 |
147 | Nilsson, Astrid Edla Constance | 11 Nov 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I1028 |
148 | Nilsson, Ellen Maria | 12 Jul 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31456 |
149 | Nilsson, Elsa Maria | 31 Maj 1995 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20556 |
150 | Nilsson, Elsa Viola | 27 Apr 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31543 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.