Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 101 till 150 av 203
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 18 Jan 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26660 |
102 | ![]() | 18 Mar 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21289 |
103 | ![]() | 21 Nov 1875 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27967 |
104 | ![]() | 12 Maj 1865 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21290 |
105 | ![]() | 28 Aug 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27966 |
106 | ![]() | 12 Maj 1877 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27968 |
107 | ![]() | 17 Okt 1880 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27969 |
108 | ![]() | 18 Jun 1871 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27965 |
109 | ![]() | 21 Jul 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27971 |
110 | ![]() | 4 Feb 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27970 |
111 | ![]() | 11 Aug 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28029 |
112 | ![]() | 7 Apr 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31630 |
113 | ![]() | 25 Maj 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I48 |
114 | ![]() | 9 Jul 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20821 |
115 | ![]() | 12 Nov 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I282 |
116 | ![]() | 24 Jul 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30880 |
117 | ![]() | 9 Okt 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20843 |
118 | ![]() | 9 Maj 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20842 |
119 | ![]() | 20 Feb 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3508 |
120 | ![]() | 1 Dec 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20573 |
121 | ![]() | 25 Jan 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29785 |
122 | ![]() | 16 Aug 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21005 |
123 | ![]() | 22 Dec 1892 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21006 |
124 | ![]() | 5 Aug 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21007 |
125 | ![]() | 17 Jun 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21004 |
126 | ![]() | 24 Apr 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21009 |
127 | ![]() | 7 Maj 1899 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21008 |
128 | ![]() | 10 Dec 1913 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28283 |
129 | ![]() | 18 Nov 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25585 |
130 | ![]() | 4 Mar 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25584 |
131 | ![]() | 27 Sep 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25609 |
132 | ![]() | 5 Jul 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31554 |
133 | ![]() | 22 Jun 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26508 |
134 | ![]() | 12 Maj 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29843 |
135 | ![]() | 2 Jan 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19999 |
136 | ![]() | 10 Jul 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31457 |
137 | ![]() | 10 Jul 1895 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31456 |
138 | ![]() | 21 Mar 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31455 |
139 | ![]() | 1 Sep 1884 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28163 |
140 | ![]() | 6 Aug 1909 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31571 |
141 | ![]() | 3 Jan 1896 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5409 |
142 | ![]() | 10 Jun 1930 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19943 |
143 | ![]() | 18 Mar 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31458 |
144 | ![]() | 14 Mar 1921 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28815 |
145 | ![]() | 4 Dec 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19924 |
146 | ![]() | 8 Apr 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31555 |
147 | ![]() | 22 Sep 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5407 |
148 | ![]() | 24 Aug 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I19925 |
149 | ![]() | 8 Nov 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I5408 |
150 | ![]() | 6 Jun 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27817 |
Träffar 101 till 150 av 262
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 17 Dec 2005 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23850 |
102 | ![]() | 3 Okt 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20565 |
103 | ![]() | 12 Jul 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28313 |
104 | ![]() | 6 Jun 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25471 |
105 | ![]() | 26 Jan 2007 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I33370 |
106 | ![]() | 27 Apr 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31712 |
107 | ![]() | 14 Jun 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4543 |
108 | ![]() | 12 Feb 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25601 |
109 | ![]() | 29 Mar 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20518 |
110 | ![]() | 10 Nov 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20571 |
111 | ![]() | 6 Sep 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27897 |
112 | ![]() | 29 Apr 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I6982 |
113 | ![]() | 7 Mar 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27972 |
114 | ![]() | 8 Jul 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27967 |
115 | ![]() | 18 Mar 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26659 |
116 | ![]() | 20 Feb 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27966 |
117 | ![]() | 29 Jun 1948 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27968 |
118 | ![]() | 3 Nov 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I4515 |
119 | ![]() | 21 Jun 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27969 |
120 | ![]() | 4 Feb 1922 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27971 |
121 | ![]() | 14 Jan 1996 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28028 |
122 | ![]() | 17 Jan 1915 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27970 |
123 | ![]() | 6 Jan 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28029 |
124 | ![]() | 5 Jan 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25806 |
125 | ![]() | 9 Maj 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I26679 |
126 | ![]() | 12 Jun 2001 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22887 |
127 | ![]() | 18 Mar 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22889 |
128 | ![]() | 12 Jan 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3568 |
129 | ![]() | 18 Maj 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20850 |
130 | ![]() | 10 Feb 1963 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I184 |
131 | ![]() | 28 Maj 1948 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23188 |
132 | ![]() | 31 Jul 1965 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20787 |
133 | ![]() | 9 Jan 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20821 |
134 | ![]() | 9 Sep 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I22894 |
135 | ![]() | 5 Jan 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25500 |
136 | ![]() | 8 Feb 2011 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20843 |
137 | ![]() | 29 Maj 2019 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30910 |
138 | ![]() | 26 Jun 1997 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3511 |
139 | ![]() | 12 Maj 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I3508 |
140 | ![]() | 5 Okt 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I15626 |
141 | ![]() | 14 Maj 2009 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20573 |
142 | ![]() | 4 Okt 1983 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I17578 |
143 | ![]() | 14 Apr 1978 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29786 |
144 | ![]() | 20 Okt 2016 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29720 |
145 | ![]() | 22 Jul 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25195 |
146 | ![]() | 9 Jul 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28022 |
147 | ![]() | 19 Apr 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29723 |
148 | ![]() | 16 Feb 2007 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27824 |
149 | ![]() | 10 Okt 1962 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23468 |
150 | ![]() | 1 Maj 2013 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I415 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 Nästa»
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.