Latitud: 40.747257, Longitud: -99.140625
Träffar 1 till 50 av 62
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brooks, Carole Jean | 4 Feb 1936 | US | I27366 |
2 | Brunner, Dale Leo | 7 Feb 1929 | US | I3299 |
3 | Brunner, Randy Lynn | 16 Apr 1964 | US | I3313 |
4 | Brunner, Robert Lee | 21 Mar 1965 | US | I3314 |
5 | Christiansen, Lida B | 13 Jan 1916 | US | I1471 |
6 | Evertt, Louise Elizabeth | 14 Sep 1947 | US | I3311 |
7 | Grabanski, Joseph Martin | 2 Jun 1895 | US | I3305 |
8 | Heathcock, Jennifer Abigayle | 6 Jul 1968 | US | I718 |
9 | Hellström, Karl Edvard | 15 Aug 1928 | US | I25726 |
10 | Hemly, Carrol | 1933 | US | I17138 |
11 | Hogan, Oddessa Leota | 30 Aug 1928 | US | I3307 |
12 | Holtze, Harry Stevens | 20 Apr 1893 | US | I7744 |
13 | Jacobson, Arnold Albin | 14 Apr 1926 | US | I3294 |
14 | Jacobson, Arthur Hinning | 17 Maj 1934 | US | I3297 |
15 | Jacobson, Clifford Julius | 21 Mar 1921 | US | I3292 |
16 | Jacobson, Irene Margaret | 17 Apr 1929 | US | I3295 |
17 | Jacobson, Joseph Henning | 3 Maj 1885 | US | I3291 |
18 | Jacobson, Lillian Mae | 23 Jan 1923 | US | I3293 |
19 | Jacobson, Mary Ann | 2 Jan 1932 | US | I3296 |
20 | Jacobson, Richard Eugene | 20 Dec 1946 | US | I3308 |
21 | Jacobson, Russell Numand | 28 Dec 1939 | US | I3298 |
22 | Jensen, Max Gilbert | 23 Maj 1909 | US | I1534 |
23 | Jensen, Max Verland | 14 Jun 1940 | US | I1535 |
24 | Johansson, Elvira Ingeborg | 12 Apr 1916 | US | I127 |
25 | Johnson, David Alexander | 18 Aug 1890 | US | I5850 |
26 | Johnson, Elin Sofia | 1923 | US | I17136 |
27 | Johnson, Emil Ragnar | 1941 | US | I16812 |
28 | Johnson, Eva Judith | 24 Dec 1890 | US | I637 |
29 | Johnson, Judith Gwendolyn | 13 Apr 1946 | US | I17141 |
30 | Johnson, Linden Otto | 1921 | US | I17135 |
31 | Johnson, Roy Edward | 12 Nov 1924 | US | I17137 |
32 | Johnson, Russell Arthur | 1954 | US | I17139 |
33 | Karlquist, Ruth Josephina Gunhild | 28 Aug 1900 | US | I3290 |
34 | Lawless, James B. | 27 Aug 1895 | US | I29939 |
35 | Lewis II, Paul A | ca 1953 | US | I20163 |
36 | Mack, Judith Gwendolyn | 1916 | US | I17140 |
37 | Mathewson, Inez | 18 Aug 1901 | US | I3339 |
38 | Mattsson, Svea Adelgunda | 16 Dec 1904 | US | I28694 |
39 | Mccaughey, Frances Elizabeth | 5 Sep 1914 | US | I646 |
40 | Moberg, Ernest Marriam | 7 Dec 1880 | US | I18364 |
41 | Moberg, John Albert | 16 Jan 1951 | US | I20258 |
42 | Nilsson, Sally Charlotta | 16 Jan 1894 | US | I1624 |
43 | Petersson, Erik Birger | 18 Dec 1928 | US | I18097 |
44 | Quist, Arthur Wilhelm | 9 Apr 1905 | US | I4215 |
45 | Quist, George Milton | 4 Jul 1912 | US | I4218 |
46 | Quist, Irene | 26 Jan 1914 | US | I4219 |
47 | Quist, John Miller | 27 Nov 1909 | US | I4217 |
48 | Qvist, Anna Louise | 8 Nov 1912 | US | I3333 |
49 | Riemer, Joann Marie | 25 Jun 1950 | US | I3316 |
50 | Stevens, Eldora Ketler | 11 Maj 1917 | US | I610 |
Träffar 1 till 50 av 104
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth | 16 Mar 1935 | US | I3332 |
2 | Ahlgren, Laura Wilhelmina | 13 Jun 1928 | US | I1460 |
3 | Andersdotter, Maria | 2 Jan 1934 | US | I7741 |
4 | Anderson, Alice Lillian | 1 Aug 1922 | US | I4170 |
5 | Andersson, Albin | 20 Dec 1949 | US | I4247 |
6 | Andersson, Matilda Henrietta | 14 Jan 1957 | US | I30865 |
7 | Andersson, Oskar Bernhard Nelson | 3 Jul 1965 | US | I26886 |
8 | Berg, Roland Oliver | 13 Okt 2014 | US | I18397 |
9 | Berg, Terry Alton | 14 Nov 2010 | US | I20306 |
10 | Brooks, Carole Jean | 24 Maj 2020 | US | I27366 |
11 | Brunner, Dale Leo | 10 Jun 1985 | US | I3299 |
12 | Brunner, Randy Lynn | 16 Mar 1967 | US | I3313 |
13 | Brunner, Robert Lee | 15 Aug 1965 | US | I3314 |
14 | Carlqvist, Carl Gustaf | 20 Feb 1904 | US | I1100 |
15 | Carlqvist, Carl Johan Petter | 24 Jul 1901 | US | I1104 |
16 | Carlson, Myrtle Eva Linnea | 28 Jan 2011 | US | I20252 |
17 | Christiansen, Lida B | 7 Dec 2004 | US | I1471 |
18 | Christiansen, Marqvardt Emanuel Bernhardt | 9 Nov 1949 | US | I1518 |
19 | Davis, Terri Lynn | 8 Apr 1999 | US | I931 |
20 | Evertt, Louise Elizabeth | 6 Feb 2014 | US | I3311 |
21 | Grabanski, Joseph Martin | 5 Jun 1972 | US | I3305 |
22 | Håkansson, Anders | US | I28141 | |
23 | Hemly, Carrol | 1990 | US | I17138 |
24 | Hogan, Oddessa Leota | 13 Aug 1957 | US | I3307 |
25 | Holtze, Harry Stevens | 30 Maj 1972 | US | I7744 |
26 | Jacobson, Arnold Albin | 18 Feb 2007 | US | I3294 |
27 | Jacobson, Arthur Hinning | 27 Okt 1997 | US | I3297 |
28 | Jacobson, Clifford Julius | 6 Okt 1951 | US | I3292 |
29 | Jacobson, Irene Margaret | 2 Dec 1991 | US | I3295 |
30 | Jacobson, Joseph Henning | 13 Dec 1969 | US | I3291 |
31 | Jacobson, Lillian Mae | 21 Nov 2007 | US | I3293 |
32 | Jacobson, Mary Ann | 18 Aug 2011 | US | I3296 |
33 | Jacobson, Richard Eugene | 9 Jan 2013 | US | I3308 |
34 | Jacobson, Russell Numand | 29 Sep 2010 | US | I3298 |
35 | Jensen, Max Verland | 19 Mar 1974 | US | I1535 |
36 | Jensen, William Vedel | 18 Apr 1959 | US | I26896 |
37 | Johanson, Carl Johan Johnson | 3 Dec 1944 | US | I3869 |
38 | Johansson, Anna Maria Josefina | 31 Mar 1911 | US | I5897 |
39 | Johansson, Anna Sofia | 8 Aug 1921 | US | I4720 |
40 | Johansson, Hulda Amanda | 12 Aug 1927 | US | I3279 |
41 | Johansson, Lars Jacob | 24 Jul 1946 | US | I5895 |
42 | Johnson, David Alexander | 9 Aug 1968 | US | I5850 |
43 | Johnson, Elin Sofia | 1941 | US | I17136 |
44 | Johnson, Emil Ragnar | 2017 | US | I16812 |
45 | Johnson, Eva Judith | 2 Jul 1969 | US | I637 |
46 | Johnson, Judith Gwendolyn | 13 Apr 1946 | US | I17141 |
47 | Johnson, Lillian Frances | 31 Jan 2004 | US | I29969 |
48 | Johnson, Linden Otto | 1991 | US | I17135 |
49 | Johnson, Otto Amundus | 22 Mar 1967 | US | I3367 |
50 | Johnson, Roy Edward | 23 Okt 2005 | US | I17137 |
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ahlgren, Laura Wilhelmina | 15 Jun 1928 | US | I1460 |
2 | Christiansen, Lida B | US | I1471 | |
3 | Hansson, Samuel Holtze | 23 Jul 1919 | US | I7700 |
4 | Jensen, Max Gilbert | US | I1534 | |
5 | Jensen, Max Verland | US | I1535 | |
6 | Morelock, Martha Frances | 15 Okt 2003 | US | I835 |
7 | Stevens, Eldora Ketler | US | I610 | |
8 | Sudweeks, Bertha | US | I1058 | |
9 | Thompson, Elaine | US | I1149 | |
10 | Thorlin, John Frederick Jr. | US | I742 | |
11 | Thorlin, Philip Scott | US | I880 | |
12 | Thorlin, Reginald | US | I884 |
Träffar 1 till 12 av 12
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bäcklund / Flodén | 12 Dec 1927 | US | F5896 |
2 | Berglund / Gustafsson | 7 Dec 1932 | US | F1882 |
3 | Christiansen / Sudweeks | 24 Mar 1915 | US | F480 |
4 | Jacobson / Karlquist | 17 Okt 1921 | US | F4308 |
5 | Jensen / Christiansen | 3 Okt 1934 | US | F4207 |
6 | Jensen / Goble | 1958 | US | F1023 |
7 | Johnson / Brooks | 10 Feb 1962 | US | F7461 |
8 | Nilsson / Hansson | 8 Mar 1893 | US | F444 |
9 | Qvist / | 20 Maj 1912 | US | F4292 |
10 | Thorlin / Davis | 3 Maj 1982 | US | F391 |
11 | Thorlin / Mccaughey | 1940 | US | F329 |
12 | Törnqvist / Johnsson | 14 Okt 1899 | US | F6761 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Flodén | mel 1923 och 1927 | US | F5895 |
2 | Lindgren / Petersson | 14 Maj 1895 | US | F7113 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.