Latitud: 56.16061, Longitud: 15.585886
Träffar 1 till 50 av 186
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carl Adrian | 11 Dec 1873 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28049 |
2 | Jenny Victoria | 2 Okt 1871 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28048 |
3 | odöpt son | 21 Okt 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27904 |
4 | (Karlsson) Tengroth, Jan Michael | 30 Mar 1960 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25181 |
5 | Abrahamsson, Albert Isidor | 19 Sep 1900 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29662 |
6 | Abrahamsson, Anna Wilhelmina | 2 Jul 1891 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29657 |
7 | Abrahamsson, Axel Gideon | 18 Dec 1896 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29660 |
8 | Abrahamsson, Bertha Fransina | 10 Sep 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29656 |
9 | Abrahamsson, Ellen Eleonora | 24 Nov 1898 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29661 |
10 | Abrahamsson, Hilma Viktoria Cecilia | 17 Feb 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29655 |
11 | Abrahamsson, Hjalmar Gottfrid Valentin | 16 Jul 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29663 |
12 | Abrahamsson, Johan Adolf | 18 Jan 1893 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29658 |
13 | Abrahamsson, Linnea Margareta Elisabeth | 6 Nov 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29664 |
14 | Abrahamsson, Maria Sofia | 2 Okt 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29659 |
15 | Ahlsén, Berit Tyra Maria /Petersson | 18 Apr 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28014 |
16 | Ahlsén, Britt-Margret | 9 Feb 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27992 |
17 | Ahlsén, Elly Tyra Adéle | 26 Aug 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27989 |
18 | Ahlsén, Göte Evald | 3 Jun 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27990 |
19 | Ahlsén, Gulli Gertrud Hanna | 17 Mar 1903 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27987 |
20 | Ahlsén, Marta Karin Viola | 27 Jun 1906 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27988 |
21 | Ahlsén, Rut Vera Nordina | 7 Jan 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27991 |
22 | Åkesson, Botilda Maria | 17 Jun 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20885 |
23 | Åkesson, Elsa Viola | 31 Mar 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20899 |
24 | Åkesson, Emelie | 2 Dec 1890 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20888 |
25 | Åkesson, Goyj-Hilding | 14 Nov 1925 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I164 |
26 | Åkesson, Gunhild Maria | 11 Jul 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I170 |
27 | Åkesson, Gustaf Wilhelm | 14 Sep 1888 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I182 |
28 | Åkesson, Hulda | 2 Jun 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20882 |
29 | Åkesson, Inga Gunhild | 8 Apr 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20898 |
30 | Åkesson, Jon Gottfrid | 12 Apr 1886 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20884 |
31 | Åkesson, Karl Gunnar | 23 Aug 1908 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20897 |
32 | Åkesson, Karl Ludvig | 24 Jan 1882 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20881 |
33 | Åkesson, Marta Karolina Elisabet | 5 Jan 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20896 |
34 | Åkesson, Oscar Julius | 2 Dec 1884 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20883 |
35 | Alm, Klara Kristina | 19 Nov 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31621 |
36 | Andersson, Axel Olof Bjälkelid | 25 Maj 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28511 |
37 | Andersson, Monika Elisabet | 19 Feb 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23385 |
38 | Andersson, Stig Arne | 4 Maj 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20847 |
39 | Augustinsson, Gustaf Reinhold Alexius | 1 Jan 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29761 |
40 | Augustinsson, Inga Viktoria | 8 Jan 1910 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29753 |
41 | Billing, Andreas Jacob | 30 Nov 1864 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21505 |
42 | Billing, Hanna | 18 Apr 1862 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21503 |
43 | Billing, Seth Stefanus | 28 Sep 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21506 |
44 | Billing, Thora | 30 Jul 1863 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I21504 |
45 | Björkman, Erik Ivan | 17 Maj 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28286 |
46 | Blomqvist, Kerstin Inger | 31 Mar 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31501 |
47 | Blomqvist, Peter Oscar Walfrid Petersosn | 26 Maj 1875 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I31459 |
48 | Carlsson, Adolf Fredrik | 1 Feb 1868 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I24133 |
49 | Carlsson, Lars Einar | 27 Sep 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30915 |
50 | Dag, Stig Gunnar | 13 Dec 1926 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28282 |
Träffar 1 till 50 av 239
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johan Albert | 12 Jan 1883 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28050 |
2 | odöpt son | 4 Nov 1885 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27904 |
3 | Abrahamsson, Anna Wilhelmina | 18 Jan 1982 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29657 |
4 | Abrahamsson, Bertha Fransina | 11 Feb 1964 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29656 |
5 | Abrahamsson, Carl Johan Alfred | 10 Okt 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29654 |
6 | Abrahamsson, Ellen Eleonora | 21 Jul 1977 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29661 |
7 | Abrahamsson, Hilma Viktoria Cecilia | 26 Nov 1926 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29655 |
8 | Abrahamsson, Hjalmar Gottfrid Valentin | 14 Aug 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29663 |
9 | Abrahamsson, Linnea Margareta Elisabeth | 14 Jan 1904 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29664 |
10 | Abrahamsson, Maria Sofia | 2 Okt 1985 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29659 |
11 | Åhlfeldt, Eva Elsa Margareta | 7 Jan 1976 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27835 |
12 | Ahlsén, Britt-Margret | 29 Maj 1993 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27992 |
13 | Ahlsén, Elly Tyra Adéle | 7 Sep 1984 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27989 |
14 | Ahlsén, Gulli Gertrud Hanna | 14 Aug 1993 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27987 |
15 | Ahlsén, Marta Karin Viola | 25 Okt 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27988 |
16 | Ahlsén, Rut Vera Nordina | 19 Mar 2012 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27991 |
17 | Åkesson, Anders | 26 Jan 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20878 |
18 | Åkesson, Emelie | 9 Feb 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20888 |
19 | Åkesson, Goyj-Hilding | 17 Jul 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I164 |
20 | Åkesson, Hulda | 23 Jul 1960 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20882 |
21 | Åkesson, Inga Gunhild | 30 Nov 1946 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20898 |
22 | Åkesson, Jon Gottfrid | 27 Dec 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20884 |
23 | Åkesson, Karl Gunnar | 14 Maj 1924 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20897 |
24 | Åkesson, Karl Ludvig | 15 Feb 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20881 |
25 | Åkesson, Marta Karolina Elisabet | 25 Jul 1907 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20896 |
26 | Åkesson, Oscar Julius | 22 Apr 1923 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20883 |
27 | Åkesson Ahlsén, Hans Edvard | 11 Jul 1965 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I27986 |
28 | Andersdotter, Mathilda Maria | 3 Mar 1945 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I472 |
29 | Anderson, Agda Viola | 20 Jan 2006 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25266 |
30 | Anderson, Ida Maria | 23 Sep 1989 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25263 |
31 | Andersson, Arne Valter | 16 Sep 1998 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23133 |
32 | Andersson, Axel Olof Bjälkelid | 2 Sep 1986 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28511 |
33 | Andersson, Birgit Anna Cecilia | 11 Sep 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20602 |
34 | Andersson, Brit Ann Marie Rundfors | 6 Dec 1991 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25245 |
35 | Andersson, Carl Gunnar | 5 Sep 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23352 |
36 | Andersson, Elsa Maria | 1 Apr 1996 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28151 |
37 | Andersson, Hilda Maria | 10 Apr 1980 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25599 |
38 | Andersson, John Edvin Emanuel | 20 Apr 1970 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I29782 |
39 | Andersson, Julius | 26 Jun 1966 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I262 |
40 | Andersson, Karin Viktoria | 23 Apr 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30346 |
41 | Andersson, Karl Albert Verner | 13 Jan 2002 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30872 |
42 | Andersson, Karl Artur Einar | 8 Nov 2010 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I25262 |
43 | Andersson, Maria Sofia Viktoria | 11 Dec 1956 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30863 |
44 | Andersson, Märta Viola | 21 Jan 2008 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20822 |
45 | Andersson, Martin Einar Sigfrid | 26 Dec 2004 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I338 |
46 | Andersson, Monika Elisabet | 5 Feb 2001 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I23385 |
47 | Andersson, Oskar Olof Natanael | 3 Aug 1988 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I28193 |
48 | Andersson, Stig Arne | 10 Jan 2003 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20847 |
49 | Ask, Karin Gunvor | 23 Mar 2000 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I20578 |
50 | Axelsson, Karl Albert Åke | 17 Nov 2012 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | I30876 |
Träffar 1 till 41 av 41
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson / Petersdotter | 18 Aug 1887 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7940 |
2 | Ahlgren / Johansson | 10 Okt 1942 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7699 |
3 | Åkesson Ahlsén / Jonasson | 18 Maj 1902 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7594 |
4 | Algren / Nilsson | 2 Aug 1947 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7700 |
5 | Andersson / Abrahamsson | 23 Jun 1917 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7969 |
6 | Andersson / Jonasdotter | 5 Nov 1871 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7603 |
7 | Andersson / Salomonsson | 26 Nov 1936 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7104 |
8 | Andersson / Svensson | 11 Maj 1940 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6693 |
9 | Augustinsson / Petersson | 22 Apr 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7963 |
10 | Blomqvist / Andersson | 18 Nov 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8430 |
11 | Blomqvist / Nilsson | 22 Jul 1899 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8418 |
12 | Blomqvist / Olofsson | 1 Apr 1933 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8428 |
13 | Fernlund / Gustafsdotter | 19 Okt 1889 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7981 |
14 | Fernlund / Holmqvist | 12 Okt 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7982 |
15 | Fernlund / Svensson | 19 Jan 1918 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7985 |
16 | Håkansson / Andersson | 31 Dec 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F69 |
17 | Hellman / Jonasson | 18 Dec 1897 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7590 |
18 | Hultberg / Lindstedt | 27 Jan 1894 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6380 |
19 | Jansson / Svensson | 4 Dec 1943 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8388 |
20 | Johannesson / Johansson | 3 Apr 1920 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7616 |
21 | Johansson / Andersson | 13 Sep 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7639 |
22 | Johansson / Jonasdotter | 14 Apr 1881 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F4475 |
23 | Johansson / Nilsson | 16 Dec 1916 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6549 |
24 | Johansson / Svensson | 2 Okt 1937 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7626 |
25 | Jonasson / Ahlsén | 23 Jun 1939 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7595 |
26 | Jonasson / Stenberg | 26 Dec 1868 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7589 |
27 | Jonasson / Svensson | 15 Apr 1866 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7566 |
28 | Karlsson / Johannesson | 8 Nov 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7617 |
29 | Larsson / Abrahamsson | 22 Mar 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7971 |
30 | Leander / Rosenqvist | 10 Okt 1914 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6720 |
31 | Lundberg / Svensson | 8 Nov 1919 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7105 |
32 | Nilsson / Petersson | 31 Dec 1912 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F8456 |
33 | Olsson / Ahlsén | 12 Okt 1929 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7597 |
34 | Paulsson / Johansson | 18 Nov 1911 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7604 |
35 | Petersson / Ahlsén | 17 Nov 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7598 |
36 | Petersson / Petersdotter | 29 Okt 1876 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7075 |
37 | Qvarlander / Larsson | 5 Apr 1941 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7972 |
38 | Sjöstrand / Ahlsén | 14 Maj 1932 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7596 |
39 | Svensson / Petersson | 25 Apr 1942 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6250 |
40 | Svensson / Ståhl | 25 Mar 1934 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F7630 |
41 | Wirgin / Karlsson | 9 Apr 1938 | Karlskrona stadsförsamling, Blekinge län, SE | F6243 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.