Namn | Carolina Andersdotter | |
Födelse | 18 Okt 1864 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Aug 1949 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län, SE ![]() |
Person-ID | I94 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Jan 2021 |
Far | Anders Olsson, f. 5 Okt 1834, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Anna Maria Gummesdotter, f. 31 Mar 1835, Nättraby, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Jun 1862 | Nättraby, Blekinge län, SE ![]() |
Familjens ID | F23 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.