Namn | Thomas Blyth | |
Födelse | ca 1858 | England, GB |
|
||
Kön | Man | |
Död | 27 Jan 1922 | England, GB |
|
||
Person-ID | I933 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Feb 2020 |
Far | James Blythe, f. 1829, England, GB d. 1912 (Ålder 83 år) | |
Mor | Janet Cummings, f. 1834, England, GB d. 1868 (Ålder 34 år) | |
Familjens ID | F214 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.