Namn | August | |
Födelse | 1849 [1] | |
Kön | Man | |
Person-ID | I9089 | Genealogy |
Senast ändrad | 16 Okt 2020 |
Far | Carl Johan Ulrik Gustafsson, Liljeqvist, f. 12 Okt 1811, Algutsboda, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Sissa Mattsdotter, f. 6 Jun 1823 | |
Familjens ID | F4883 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.