Namn | Sissa Mattsdotter | |
Födelse | 6 Jun 1823 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I9088 | Genealogy |
Senast ändrad | 16 Okt 2020 |
Familj | Carl Johan Ulrik Gustafsson, Liljeqvist, f. 12 Okt 1811, Algutsboda, Kalmar län, SE d. 10 Sep 1849, Långehall, Hällaryd, Blekinge län, SE (Ålder 37 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F4883 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 16 Okt 2020 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.