Namn | Blenda Persson | |
Födelse | 18 Dec 1870 | Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Mar 1871 | Åryd, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I9039 | Genealogy |
Senast ändrad | 11 Jan 2021 |
Far | Per Olsson, f. 5 Okt 1834, Åryd, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Bertha Eriksdotter, f. 13 Feb 1845, Åryd, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 4 Maj 1864 | |
Familjens ID | F4855 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.