Namn | Karin Maria | |
Födelse | 30 Sep 1894 | Karlskrona, Blekinge län, SE ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Apr 1895 | Karlskrona, Blekinge län, SE ![]() |
Person-ID | I8974 | Genealogy |
Senast ändrad | 19 Jul 2020 |
Far | Otto Alfred Hansson, f. 1862, Sillhövda, Blekinge län, SE ![]() | |
Mor | Ida Sevia Svensdotter, f. 18 Feb 1865, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F4366 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.