Namn | Anders Andersson | |
Födelse | 9 Jan 1853 | Tving, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I8967 | Genealogy |
Senast ändrad | 6 Jul 2020 |
Far | Anders Månsson, STORMÄRS, f. 30 Okt 1824, Tving, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Gustava Danielsdotter, f. 4 Okt 1820, Södra Sandsjö, Kronobergs län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 11 Jul 1851 | |
Familjens ID | F4286 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.