Namn | Oskar Qvist | |
Födelse | 10 Mar 1857 | Varnum, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1 Mar 1858 | Varnum, Värmlands län, SE ![]() |
Person-ID | I860 | Genealogy |
Senast ändrad | 9 Apr 2021 |
Far | Petter Qvist, f. 4 Nov 1824, Björneborg, Visnum, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Johanna Johannesdotter, f. 2 Dec 1819, Ölme, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Feb 1846 | Ölme, Värmlands län, SE ![]() |
Familjens ID | F259 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.