Namn | Olaus Andersson | |
Födelse | 21 Apr 1851 | Köping, Kalmar län, SE |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I855 | Genealogy |
Senast ändrad | 22 Aug 2019 |
Far | Anders Peter Persson, f. 14 Jan 1819, Köping, Kalmar län, SE d. 27 Okt 1897, Törneby, Köping, Kalmar län, SE (Ålder 78 år) | |
Mor | Brita Maria Persdotter, f. 13 Okt 1822 d. 24 Maj 1907, Köping, Kalmar län, SE (Ålder 84 år) | |
Familjens ID | F226 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.