Namn | Stina Marianne Robertsson | |
Födelse | 22 Apr 1926 | Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Mar 2017 | Kalmar, Kalmar län, SE ![]() |
Person-ID | I8534 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Maj 2020 |
Far | Karl Robert Karlsson, f. 14 Dec 1902, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Elsa Linnéa Karlsson, f. 12 Dec 1904, Söderåkra, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 16 Jan 1926 | |
Familjens ID | F4820 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.