Namn | Oskar Albin Karlsson | |
Födelse | 4 Jun 1900 | Söderåkra, Kalmar län, SE [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I8522 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Maj 2020 |
Far | Karl Petersson, f. 14 Okt 1874, Torsås, Kalmar län, SE d. 31 Maj 1962, Söderåkra, Kalmar län, SE (Ålder 87 år) | |
Mor | Karolina Petersdotter, f. 1 Apr 1872, Söderåkra, Kalmar län, SE d. 21 Jul 1951, Söderåkra, Kalmar län, SE (Ålder 79 år) | |
Familjens ID | F4819 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.