Namn | Ida Lovisa Eriksdotter | |
Födelse | 16 Maj 1887 | Väse, Värmlands län, SE [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 12 Feb 1889 | Väse, Värmlands län, SE [1] |
|
||
Person-ID | I8425 | Genealogy |
Senast ändrad | 16 Jan 2021 |
Far | Erik Larsson Storm, f. 7 Dec 1854, Väse, Värmlands län, SE d. 10 Apr 1938, Kristinehamn, Värmlands län, SE (Ålder 83 år) | |
Mor | Anna Lovisa Jansdotter, f. 12 Sep 1854, Väse, Värmlands län, SE d. 30 Apr 1920, Kristinehamn, Värmlands län, SE (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 10 Mar 1878 | |
Familjens ID | F4805 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.