Namn | Karl Johan Andersson | |
Födelse | 22 Mar 1877 | Väse, Värmlands län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I8421 | Genealogy |
Senast ändrad | 16 Jan 2021 |
Mor | Anna Lovisa Jansdotter, f. 12 Sep 1854, Väse, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F4806 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.