Namn | Karl Johan Andersson | |
Födelse | 22 Mar 1877 | Väse, Värmlands län, SE [1] |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I8421 | Genealogy |
Senast ändrad | 16 Jan 2021 |
Mor | Anna Lovisa Jansdotter, f. 12 Sep 1854, Väse, Värmlands län, SE d. 30 Apr 1920, Kristinehamn, Värmlands län, SE (Ålder 65 år) | |
Familjens ID | F4806 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.