Namn | Ida | |
Födelse | 29 Jun 1877 | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I8414 | Genealogy |
Senast ändrad | 5 Maj 2020 |
Far | Johan August Jansson, f. 31 Aug 1850, Väse, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Emma Sofia Olsdotter, f. 16 Maj 1858, Kroppa, Värmlands län, SE ![]() ![]() | |
Familjens ID | F4801 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.