Namn | Erik Charles Thorén | |
Födelse | 31 Okt 1912 | |
Kön | Man | |
Person-ID | I8409 | Genealogy |
Senast ändrad | 5 Maj 2020 |
Far | Ernst Gustaf Jansson Thorén, f. 23 Nov 1882, Nor, Värmlands län, SE d. 7 Jun 1969, Eslöv, Malmöhus län, SE (Ålder 86 år) | |
Mor | Anna Maria Pålsson, f. 12 Jun 1887, Västra Sallerups kbfd, Malmöhus län, SE d. 26 Feb 1973, Eslöv, Malmöhus län, SE (Ålder 85 år) | |
Familjens ID | F4802 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.