Namn | Carl Carlsson | |
Födelse | 1 Apr 1859 | Förkärla, Blekinge län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Jul 1860 | Förkärla, Blekinge län, SE ![]() |
Person-ID | I82 | Genealogy |
Senast ändrad | 18 Feb 2023 |
Far | Carl Johan Carlsson, f. 11 Aug 1830, Fridlevstad, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Maria Andersdotter, f. 2 Jun 1837, Förkärla, Blekinge län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1857 | |
Familjens ID | F37 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.