Namn | Ingeborg Olofsdotter | |
Födelse | 19 Apr 1731 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I7939 | Genealogy |
Senast ändrad | 10 Mar 2021 |
Familj | Jöns Persson, f. 13 Maj 1722, Trankvill, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Sep 1773 | Trankvill, Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4785 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 10 Mar 2021 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.