Namn | Alma Charlotta Olsson | |
Födelse | 27 Apr 1894 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Jul 1977 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I6696 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Aug 2020 |
Far | Olaus Nilsson, f. 30 Dec 1855 d. 20 Jun 1927, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Mor | Maria Amanda Svensdotter, f. 12 Dec 1865, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 25 Jul 1891 | |
Familjens ID | F4750 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.