Namn | Mathilda Svenssdotter | |
Födelse | 25 Okt 1853 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 9 Sep 1872 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I6652 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Apr 2020 |
Far | Sven Nilsson, f. 30 Mar 1824 d. 23 Okt 1903, Torsås, Kalmar län, SE ![]() | |
Mor | Ingrid Larsdotter, f. 6 Maj 1835, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 15 Maj 1852 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4744 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.