Namn | Peter Larsson | |
Födelse | 9 Maj 1826 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I6649 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Apr 2020 |
Far | Lars Persson, f. 9 Nov 1787, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Stina Sunesdotter, f. 8 Dec 1799, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 6 Nov 1824 | |
Familjens ID | F4743 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.