Namn | Måns Olofsson | |
Födelse | 31 Apr 1759 | Torsås, Kalmar län, SE |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I6641 | Genealogy |
Senast ändrad | 14 Apr 2020 |
Far | Oluf Svensson, f. 6 Jul 1735, Torsås, Kalmar län, SE d. 5 Mar 1794, Torsås, Kalmar län, SE (Ålder 58 år) | |
Familjens ID | F4741 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.