Namn | Nils Olsson | |
Födelse | 3 Nov 1780 | Torsås, Kalmar län, SE |
|
||
Kön | Man | |
Död | 23 Okt 1781 | Torsås, Kalmar län, SE |
|
||
Person-ID | I6639 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Apr 2020 |
Far | Oluf Svensson, f. 6 Jul 1735, Torsås, Kalmar län, SE d. 5 Mar 1794, Torsås, Kalmar län, SE (Ålder 58 år) | |
Mor | Kirstin Persdotter, f. 15 Jul 1739, Torsås, Kalmar län, SE d. 12 Maj 1811, Torsås, Kalmar län, SE (Ålder 71 år) | |
Vigsel | 27 Dec 1762 | Torsås, Kalmar län, SE |
Familjens ID | F4655 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Anette Thorlin.