Namn | Per Olsson | |
Födelse | 9 Sep 1766 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I6634 | Genealogy |
Senast ändrad | 15 Apr 2020 |
Far | Oluf Svensson, f. 6 Jul 1735, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Kirstin Persdotter, f. 15 Jul 1739, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 27 Dec 1762 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4655 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.