Namn | Ingrid Larsdotter | |
Födelse | 2 Aug 1744 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Jan 1746 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I6555 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Mar 2020 |
Far | Lars Nilsson, f. 26 Dec 1718, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Nilsdotter, f. ca 1709, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 4 Jul 1742 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4729 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.