Namn | Maria Andersdotter | |
Födelse | Nov 1730 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Dec 1730 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
|
||
Person-ID | I6547 | Genealogy |
Senast ändrad | 23 Mar 2020 |
Far | Anders Persson, f. 20 Mar 1698, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Nilsdotter, f. ca 1709, Torsås, Kalmar län, SE ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Jun 1726 | Torsås, Kalmar län, SE ![]() |
Familjens ID | F4728 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Anette Thorlin.